Ricerca

Nessun risultato trovato

1
-
2
03/03/2025
21:00

Legenda

Shots Tiri
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiri in porta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Falli commessi
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Falli subiti
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartellini gialli
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passaggi
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gol
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assist
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Contrasti
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fuorigioco
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valutazione
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
49%
Possesso palla
51%
3
Tiri in porta
6
11
Tiri totali
16
2
Calci d'angolo
4
333
Passaggi
344
11
Falli commessi
14
3
Cartellini gialli
1
0
Cartellini rossi
0
2
Fuorigioco
1
15
Contrasti
28
4
Parate
2
0%
Possesso palla
0%
0
Tiri in porta
0
0
Tiri totali
0
0
Calci d'angolo
0
0
Passaggi
0
0
Falli commessi
0
0
Cartellini gialli
0
0
Cartellini rossi
0
0
Fuorigioco
0
0
Contrasti
0
0
Parate
0
0%
Possesso palla
0%
0
Tiri in porta
0
0
Tiri totali
0
0
Calci d'angolo
0
0
Passaggi
0
0
Falli commessi
0
0
Cartellini gialli
0
0
Cartellini rossi
0
0
Fuorigioco
0
0
Contrasti
0
0
Parate
0
Barracas Central

Barracas Central

Godoy Cruz

Godoy Cruz

Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6.68
0 0 1 1 1 35 0 0 1 0 7.01
0 0 1 2 0 25 0 0 2 0 7.28
0 0 0 0 0 31 0 0 2 0 6.96
0 0 1 1 1 29 0 0 1 0 7.17
0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 6.65
0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 6.93
1 0 1 0 0 38 0 0 5 0 7.17
0 0 0 3 0 15 0 0 1 0 6.35
3 0 1 2 0 22 0 1 1 1 7.51
3 1 3 1 1 21 0 0 0 0 7.18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 1 13 0 0 0 0 6.86
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6.4
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6.84
1 0 0 0 0 8 0 0 1 0 6.9
3 2 1 1 0 12 1 0 0 1 7.64
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 6.57
0 0 0 1 0 33 0 0 2 0 6.64
0 0 1 0 0 15 0 0 5 0 7.34
0 0 0 2 0 15 0 0 2 0 6.95
1 0 1 1 0 30 0 0 1 0 6.87
3 0 1 1 0 64 0 0 4 0 7.99
1 0 3 1 1 32 0 0 3 0 7.26
3 0 2 0 0 35 0 0 5 0 7.58
2 1 3 1 0 49 0 0 4 0 6.92
1 0 1 0 0 20 0 1 1 0 6.81
5 4 0 4 0 10 2 0 0 1 8.96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6.57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6.66
1 1 2 0 0 6 0 0 1 0 6.87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26'
Gol di Luca Martínez Dupuy
Assist di Kevin Parzajuk
45+2'
J. Candia
46'
Cambio
N. Barrios F. Bruera
46'
Cambio
F. Mater R. Barrios
46'
Cambio
D. Miloc M. Duarte
51'
Gol di F. Bruera
Assist di J. Morales
62'
Cambio
Kevin Parzajuk Santino Andino
69'
Cambio
J. Candia M. Puig
74'
Nicolás Fernández
75'
R. Insúa
78'
Cambio
Nicolás Fernández Lucas Arce
79'
F. Tobio
84'
Cambio
Bastián Yáñez Vicente Poggi
84'
Cambio
J. Morales Ignacio Tapia
90+6'
R. Barrios
90'
Gol di Luca Martínez Dupuy
Assist di
Squadra G V N P GF GS DR PT Forma Pross.
1
0 0 0 0 13 24 -11 0
2
0 0 0 0 11 17 -6 0
3
12 7 4 1 17 9 8 25
4
12 8 2 2 16 5 11 26
5
12 7 4 1 16 7 9 25
6
0 0 0 0 9 4 5 0
7
12 7 4 1 11 6 5 25
8
0 0 0 0 11 6 5 0
9 12 6 4 2 11 7 4 22
10 0 0 0 0 7 10 -3 0
11 11 8 0 3 17 8 9 24
12 0 0 0 0 7 13 -6 0
13 0 0 0 0 7 10 -3 0
14 12 6 5 1 16 7 9 23
15 12 5 6 1 10 5 5 21
16 0 0 0 0 16 13 3 0
17 12 4 7 1 9 4 5 19
18 0 0 0 0 17 9 8 0
19 0 0 0 0 9 18 -9 0
20 12 5 4 3 17 11 6 19
21 0 0 0 0 16 5 11 0
22 12 5 3 4 17 13 4 18
23 0 0 0 0 8 12 -4 0
24 12 4 4 4 10 8 2 16
25 0 0 0 0 10 8 2 0
26 0 0 0 0 17 13 4 0
27 12 4 5 3 16 13 3 17
28 12 3 6 3 10 8 2 15
29 0 0 0 0 13 12 1 0
30 12 4 5 3 13 13 0 17
31 12 2 6 4 8 9 -1 12
32 0 0 0 0 10 8 2 0
33 12 5 2 5 13 12 1 17
34 0 0 0 0 10 5 5 0
35 12 3 3 6 7 13 -6 12
36 0 0 0 0 17 11 6 0
37 0 0 0 0 16 7 9 0
38 12 5 1 6 16 14 2 16
39 11 3 2 6 8 12 -4 11
40 0 0 0 0 16 7 9 0
41 12 2 7 3 7 10 -3 10
42 0 0 0 0 11 7 4 0
43 12 3 5 4 9 18 -9 14
44 0 0 0 0 13 13 0 0
45 0 0 0 0 4 12 -8 0
46 0 0 0 0 4 12 -8 0
47 12 3 2 7 8 13 -5 11
48 12 1 7 4 7 15 -8 10
49 11 3 2 6 4 12 -8 11
50 12 2 2 8 4 17 -13 8
51 0 0 0 0 7 15 -8 0
52 0 0 0 0 16 14 2 0
53 0 0 0 0 17 8 9 0
54 11 2 1 8 11 17 -6 7
55 0 0 0 0 8 9 -1 0
56 12 2 3 7 7 10 -3 9
57 0 0 0 0 8 13 -5 0
58 12 2 3 7 13 24 -11 9
59 12 1 3 8 4 12 -8 6
60 0 0 0 0 4 17 -13 0
Libertadores
Standing
Estadio Julio Humberto Grondona

Estadio Julio Humberto Grondona

referee.slide_over.title