Statistiques moyennes par match en Primera Division à domicile et à l'extérieur.

1V 3N 5D
Alianza Universidad
1V 3N 4D
Comerciantes Unidos
13.2
Tirs totaux
10.5
4.2
Tirs cadrés
3.3
7.8
Fautes
12.6
1.4
Cartons jaunes
3.4
0.1
Cartons rouges
0.5
0.9
Buts
1.4
0.7
Passes décisives
0.8
9.9
Tacles
13.5
1.0
Hors-jeu
1.3
4.8
Corners
3.9
58.4%
Possession
51.1%
0.1
Pénaltys
0.1
2.1
Arrêts
3.5

Statistiques

Fautes commises
Fautes subies
Alianza Universidad
Alianza Universidad 4-1-4-1
Comerciantes Unidos 4-2-3-1
Comerciantes Unidos

Compositions confirmées

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 1 0 27.67 0 0 0 0 3
0 0 0.5 1 0 28 0 0 1 0 2
0.25 0 0 0.25 0 43.5 0 0 2 0 4
0.5 0.25 0.63 0.75 0 42.25 0 0.13 1 0 8
0.38 0 1 1 0.13 40.38 0 0 1.25 0.13 8
1.22 0.11 0.22 0.67 0 21 0 0 0.11 0 9
0.17 0.17 0.67 1.17 0.17 41.17 0 0 0.5 0 6
1.75 0.75 1.25 2.25 0 24.25 0.25 0.13 1.13 0.25 8
0.8 0.2 0.8 0.4 0 14 0.2 0 0.4 0 5
3 1.25 0.25 1.5 0.13 35.88 0.13 0 0.75 0.13 8
2.22 0.56 1.11 0.89 0.22 12.33 0.11 0.11 0.56 0.56 9
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.25 0 0 21.25 0 0 0 0 4
0.57 0 1.14 0.29 0.43 30.29 0 0 1.71 0 7
0.4 0 0.2 0.6 0 24.4 0 0.4 1.6 0.2 5
0.33 0.33 0.83 0.83 0.5 25 0 0 2.17 0 6
0.25 0.13 1.5 0.75 0.25 26 0 0.13 1.13 0 8
0.17 0 0.83 0.83 0 39.83 0 0 0.83 0 6
0.33 0 2.67 0.83 0.5 19.83 0 0 2.67 0 6
0 0 0.75 0.75 0.25 16.5 0 0 1 0 4
0.75 0.25 0.38 2.25 0 21.5 0 0.13 0.25 0 8
3.13 0.88 1.88 1 0.5 12.88 0.5 0.13 0.25 0.63 8
18'
Penalti fallado
26'
Edson Omar Vásquez Ortega
46'
Cambio
Emanuel Ibáñez John Richard Vega Ramos
46'
Cambio
Luis Garcia Jose Antonio Parodi
46'
Cambio
Brayan Damián Lucumí Lucumí Leiner Escalante
52'
But de John Richard Vega Ramos
Passe décisive de Leiner Escalante
60'
Matias Sen
64'
But de Leiner Escalante
Passe décisive de Mathias Carpio
66'
VAR Remplacement
67'
Cambio
Brayan Alfredo Guevara Uchofen Jesús Alexander Mendieta Rojas
67'
Cambio
Yamir Edhu Oliva Rodríguez Marcos Alexander Lliuya Campos
71'
Gilmar Paredes
84'
Cambio
Yorleys Mena Palacios Joffre Andrés Escobar Moyano
84'
Cambio
Walter Fernando Leguía Pariona Félix Eduardo Espinoza Vega
87'
Cambio
Mathias Carpio Brian Sosa
90+2'
Cambio
Matias Sen Bruno Portugal
90+5'
Edson Omar Vásquez Ortega

Pas d'affrontements précédents entre ces équipes

Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
8 6 2 0 18 6 12 20
2 9 6 2 1 14 7 7 20
3 9 6 1 2 12 8 4 19
4 8 6 0 2 16 9 7 18
5 9 5 1 3 14 13 1 16
6 9 4 3 2 17 16 1 15
7 8 4 1 3 14 11 3 13
8 9 4 1 4 13 11 2 13
9 9 3 3 3 13 10 3 12
10 8 3 1 4 12 11 1 10
11 7 2 3 2 9 10 -1 9
12 8 2 2 4 9 12 -3 8
13 8 2 2 4 8 14 -6 8
14 8 1 4 3 12 14 -2 7
15 8 1 4 3 9 11 -2 7
16 7 2 0 5 7 11 -4 6
17 8 1 3 4 9 17 -8 6
18 9 1 3 5 8 15 -7 6
19 9 1 2 6 7 15 -8 5
Standing

Estadio Heraclio Tapia León