Recherche

Aucun résultat trouvé

1
-
1
20/05/2025
00:30

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Statistiques moyennes par match en Primera Division à domicile et à l'extérieur.

3V 5N 4D
Deportivo Binacional
3V 5N 4D
Cienciano
12.5
Tirs totaux
15.3
4.0
Tirs cadrés
4.0
10.8
Fautes
13.0
2.2
Cartons jaunes
3.3
0.3
Cartons rouges
0.3
1.2
Buts
1.4
0.2
Passes décisives
1.0
15.2
Tacles
14.8
2.2
Hors-jeu
2.1
3.7
Corners
6.8
50.7%
Possession
53.1%
0.3
Pénaltys
0.3
2.8
Arrêts
2.9

Compositions confirmées

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.08 0 18 0 0 0.08 0 12
0.5 0 0.25 0.58 0.08 33.25 0 0 1.5 0.08 12
1.44 0.56 1.22 0.56 0.11 29.78 0.11 0 2.11 0.11 9
0.92 0.33 0.83 0.83 0.33 37.58 0 0.08 1.17 0 12
0.14 0 1.14 0.57 0 19.57 0 0 0.86 0 7
0.2 0 0.6 0.6 0 19.4 0 0 1.8 0 5
1.2 0.2 1 0.6 0.4 45.4 0 0 0.8 0 5
0.73 0.45 0.27 0.55 0 23.64 0.27 0.09 0.27 0 11
0.67 0.11 0.56 0.67 0 11 0 0 0.67 0.22 9
1.8 0.6 0.6 0.2 0.4 55.6 0.2 0.4 1.2 0 5
1.1 0.4 1.2 0.6 0.2 12.4 0.2 0 0.5 0.4 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 0.3 0.4 1 0.2 22.2 0.2 0 1 0.2 10
0 0 0.5 0.5 0 5.75 0 0 0.25 0 4
0.5 0 1.13 0.88 0.25 25.13 0 0 2.13 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.56 0.22 1.22 1.44 0.11 13.67 0 0 1.33 0.22 9
1.5 0.58 0.42 1.17 0.08 21.08 0.08 0.25 0.67 0.33 12
0.5 0.1 0.8 0.4 0.1 15.8 0 0 0.4 0 10
0.5 0 0.5 0.63 0 5.25 0 0 0.25 0.5 8
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5
0.5 0.17 0.67 0.5 0.33 31.5 0 0 1.5 0.17 6
1 0.17 1.17 0.33 0.08 29.92 0.08 0.17 2.17 0 12
1.57 0.29 0.43 0.86 0.43 37.29 0 0 0.57 0 7
1.22 0 1.78 0.78 0.44 26.56 0 0 1 0 9
1.33 0.33 1.67 1.33 0.33 31.33 0 0 1.33 0 3
1 0.33 1 1 0 13 0 0 0.67 0.17 6
1.45 0.36 0.91 0.82 0.36 28.82 0.18 0.09 1 0.09 11
0.82 0.27 0.73 0.45 0 10.18 0.09 0.09 0.73 0.27 11
0.63 0.13 0.75 0 0.13 5.5 0 0 0.13 0.25 8
0.86 0.29 0.57 1.14 0.14 19.29 0.14 0.29 0.71 0.29 7
0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 1
0.33 0 0.67 1 0.33 21.33 0 0 1 0 3
0.3 0 0.3 0.7 0 25.7 0 0.1 1.6 0 10
0.2 0 0.6 0.2 0 21.6 0 0 0.8 0 5
0.5 0 0.1 0.2 0.1 19.2 0 0 0.8 0.1 10
0.91 0.45 1.27 0.55 0 17 0.09 0.18 0.27 0.18 11
0.89 0.44 1 0.78 0.22 17 0.44 0 0.78 0.11 9
2.14 0.57 0.57 0.86 0.14 15.29 0 0.14 1.29 0.57 7
1.63 0.38 0.25 0.88 0.13 11.38 0 0.13 0.38 0 8
56'
Cambio
Róger Torres Nicolás Figueroa
60'
But de Hairo Eduardo Timaná Alvarez
Passe décisive de Edson Aubert
61'
Hairo Eduardo Timaná Alvarez
62'
Edson Aubert
63'
Cambio
Didier La Torre Gaspar Gentile
63'
Cambio
Adrián Ascues Christian Cueva
70'
But de Christian Neira
Passe décisive de
73'
Cambio
Luis Benites Beto Da Silva
77'
Cambio
Franchesco Flores Carlos Meza
82'
Maximiliano Amondarain
83'
Agustín González
85'
Cambio
Agustín González Joao Ortiz
86'
Cambio
Christian Neira Juan Romagnoli
88'
Cambio
Marlon Torres Abraham Aguinaga
88'
Cambio
Juan Pablo Carranza Michael Rasmussen
88'
Cambio
Dennis Perez Arthur Alexander Gutiérrez Inga
90+2'
Jimmy Valoyes
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
13 8 1 4 20 15 5 25
2 12 7 3 2 20 12 8 24
3 12 7 2 3 18 8 10 23
4 12 7 2 3 15 10 5 23
5 12 7 1 4 22 15 7 22
6 12 7 1 4 17 11 6 22
7 12 6 2 4 15 13 2 20
8 13 6 2 5 15 10 5 20
9 13 5 4 4 22 23 -1 19
10 12 4 4 4 20 16 4 16
11 12 3 6 3 12 13 -1 15
12 12 3 5 4 16 17 -1 14
13 12 4 2 6 13 17 -4 14
14 12 3 4 5 10 13 -3 13
15 11 2 6 3 13 17 -4 12
16 11 3 2 6 13 16 -3 11
17 11 1 5 5 11 21 -10 8
18 12 1 3 8 8 21 -13 6
19 12 1 3 8 10 22 -12 6
Standing

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

referee.slide_over.title