Inizia gratis con ValueStats

Salva i tuoi preferiti e ricevi avvisi su misura.

Crea un account gratuito

J-League

Japan Japan
Venerdì, 14 febbraio 2025 — Sabato, 6 dicembre 2025
Stagione 2025

Arbitri di J-League

Confronta le partite dirette e le medie di cartellini e falli per partita.

30 arbitri
Arbitri di J-League · 2025
Arbitro Partite Gialli per partita Rossi per partita Falli per partita
A. Ikeuchi Vedi profilo 15 1,73 Campione di 15 0,00 Campione di 15 19,87 Campione di 15
F. Nakamura Vedi profilo 14 2,57 Campione di 14 0,07 Campione di 14 21,00 Campione di 14
Takafumi Mikuriya Vedi profilo 14 2,07 Campione di 14 0,07 Campione di 14 21,14 Campione di 14
M. Ueda Vedi profilo 13 3,15 Campione di 13 0,08 Campione di 13 23,92 Campione di 13
H. Kimura Vedi profilo 12 2,33 Campione di 12 0,00 Campione di 12 23,17 Campione di 12
K. Fukushima Vedi profilo 12 1,33 Campione di 12 0,08 Campione di 12 21,17 Campione di 12
R. Tanimoto Vedi profilo 12 2,00 Campione di 12 0,00 Campione di 12 22,58 Campione di 12
Y. Yamamoto Vedi profilo 12 2,67 Campione di 12 0,00 Campione di 12 25,92 Campione di 12
K. Koya Vedi profilo 11 2,45 Campione di 11 0,09 Campione di 11 22,55 Campione di 11
K. Takasaki Vedi profilo 11 2,55 Campione di 11 0,09 Campione di 11 21,09 Campione di 11
Y. Araki Vedi profilo 11 3,00 Campione di 11 0,18 Campione di 11 22,55 Campione di 11
H. Kasahara Vedi profilo 10 2,90 Campione di 10 0,10 Campione di 10 24,70 Campione di 10
J. Iida Vedi profilo 10 2,10 Campione di 10 0,00 Campione di 10 22,00 Campione di 10
Y. Imamura Vedi profilo 10 2,60 Campione di 10 0,10 Campione di 10 22,10 Campione di 10
A. Kamimura Vedi profilo 9 2,44 Campione di 9 0,11 Campione di 9 21,44 Campione di 9
H. Shimizu Vedi profilo 9 2,56 Campione di 9 0,22 Campione di 9 21,78 Campione di 9
K. Nagamine Vedi profilo 9 2,33 Campione di 9 0,00 Campione di 9 19,11 Campione di 9
S. Kawamata Vedi profilo 9 2,00 Campione di 9 0,11 Campione di 9 21,78 Campione di 9
K. Sendachi Vedi profilo 8 3,13 Campione di 8 0,00 Campione di 8 18,13 Campione di 8
Yusuke Ohashi Vedi profilo 8 1,13 Campione di 8 0,00 Campione di 8 18,63 Campione di 8
T. Okabe Vedi profilo 7 2,29 Campione di 7 0,00 Campione di 7 25,29 Campione di 7
Y. Yamashita Vedi profilo 5 0,60 Campione di 5 0,00 Campione di 5 21,40 Campione di 5
Łukasz Kuźma Vedi profilo 4 2,75 Campione di 4 0,00 Campione di 4 22,75 Campione di 4
N. Verboomen Vedi profilo 4 3,25 Campione di 4 0,00 Campione di 4 17,25 Campione di 4
Ivan Barton Vedi profilo 3 2,67 Campione di 3 0,00 Campione di 3 23,67 Campione di 3
M. Petersen Vedi profilo 3 2,33 Campione di 3 0,00 Campione di 3 14,33 Campione di 3
F. Badstübner Vedi profilo 2 2,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 22,50 Campione di 2
R. Jones Vedi profilo 2 3,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 19,50 Campione di 2
Ming Fu Vedi profilo 1 2,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 25,00 Campione di 1
N. Uehara Vedi profilo 1 1,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 14,00 Campione di 1
Configura avvisi

Cosa sono gli avvisi?

Accedi per creare avvisi

Hai bisogno di un account per aggiungere avvisi personalizzati.