Inizia gratis con ValueStats

Salva i tuoi preferiti e ricevi avvisi su misura.

Crea un account gratuito

League One

England England
Sabato, 15 agosto 2026 — Sabato, 8 maggio 2027
Prossima Partita
Stockport County
Stockport
vs
Reading
Reading
Sab 14 nov · 17:00
Stagione 2026/2027

Arbitri di League One

Confronta le partite dirette e le medie di cartellini e falli per partita.

58 arbitri
Arbitri di League One · 2026/2027
Arbitro Partite Gialli per partita Rossi per partita Falli per partita
Ross Martin Vedi profilo 7 4,14 Campione di 7 0,14 Campione di 7 23,57 Campione di 7
S. Mather Vedi profilo 7 4,43 Campione di 7 0,14 Campione di 7 23,00 Campione di 7
C. Brook Vedi profilo 6 4,33 Campione di 6 0,00 Campione di 6 26,67 Campione di 6
O. Yates Vedi profilo 6 3,33 Campione di 6 0,00 Campione di 6 21,67 Campione di 6
S. Oldham Vedi profilo 6 2,33 Campione di 6 0,00 Campione di 6 21,67 Campione di 6
T. Parsons Vedi profilo 6 3,17 Campione di 6 0,33 Campione di 6 23,83 Campione di 6
B. Toner Vedi profilo 5 4,40 Campione di 5 0,20 Campione di 5 23,20 Campione di 5
D. Rock Vedi profilo 5 4,40 Campione di 5 0,00 Campione di 5 22,80 Campione di 5
D. Whitestone Vedi profilo 5 3,40 Campione di 5 0,00 Campione di 5 21,40 Campione di 5
E. Duckworth Vedi profilo 5 2,60 Campione di 5 0,00 Campione di 5 22,60 Campione di 5
M. Coy Vedi profilo 5 2,60 Campione di 5 0,20 Campione di 5 22,80 Campione di 5
S. Stockbridge Vedi profilo 5 5,00 Campione di 5 0,20 Campione di 5 24,00 Campione di 5
Stephen Parkinson Vedi profilo 5 2,60 Campione di 5 0,20 Campione di 5 27,80 Campione di 5
Andrew Humphries Vedi profilo 4 5,50 Campione di 4 0,00 Campione di 4 24,25 Campione di 4
C. Hicks Vedi profilo 4 2,50 Campione di 4 0,00 Campione di 4 19,50 Campione di 4
D. Drysdale Vedi profilo 4 4,25 Campione di 4 0,00 Campione di 4 23,00 Campione di 4
L. Sandoe Vedi profilo 4 2,75 Campione di 4 0,25 Campione di 4 26,75 Campione di 4
N. Hair Vedi profilo 4 2,75 Campione di 4 0,00 Campione di 4 26,00 Campione di 4
A. Chilowicz Vedi profilo 3 4,33 Campione di 3 0,00 Campione di 3 24,33 Campione di 3
B. Speedie Vedi profilo 3 4,33 Campione di 3 0,00 Campione di 3 25,00 Campione di 3
L. Doughty Vedi profilo 3 6,00 Campione di 3 0,33 Campione di 3 28,00 Campione di 3
M. Woods Vedi profilo 3 3,67 Campione di 3 0,33 Campione di 3 23,67 Campione di 3
Richard Eley Vedi profilo 3 3,33 Campione di 3 0,00 Campione di 3 22,67 Campione di 3
Abigail Byrne Vedi profilo 2 3,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 20,50 Campione di 2
E. Heaslip Vedi profilo 2 4,50 Campione di 2 0,50 Campione di 2 26,50 Campione di 2
Elliot Swallow Vedi profilo 2 4,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 25,50 Campione di 2
Harrison Blair Vedi profilo 2 4,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 25,50 Campione di 2
K. Dowle Vedi profilo 2 4,00 Campione di 2 0,50 Campione di 2 27,50 Campione di 2
M. Barlow Vedi profilo 2 4,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 24,50 Campione di 2
M. Corlett Vedi profilo 2 2,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 22,50 Campione di 2
O. Mackey Vedi profilo 2 5,00 Campione di 2 1,00 Campione di 2 24,00 Campione di 2
P. Howard Vedi profilo 2 4,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 22,50 Campione di 2
S. Jackson Vedi profilo 2 5,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 25,50 Campione di 2
S. Martin Vedi profilo 2 3,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 28,50 Campione di 2
T. Kirk Vedi profilo 2 4,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 21,00 Campione di 2
T. Reeves Vedi profilo 2 3,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 25,50 Campione di 2
W. Finnie Vedi profilo 2 4,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 25,00 Campione di 2
William Davis Vedi profilo 2 2,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 29,50 Campione di 2
Zac Kennard-Kettle Vedi profilo 2 4,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 27,00 Campione di 2
A. Young Vedi profilo 1 4,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 18,00 Campione di 1
Dean Whitestone Vedi profilo 1 3,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 19,00 Campione di 1
Declan Brown Vedi profilo 1 2,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 24,00 Campione di 1
D. Webb Vedi profilo 1 2,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 24,00 Campione di 1
George Laflin Vedi profilo 1 4,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 23,00 Campione di 1
Harry Wager Vedi profilo 1 4,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 15,00 Campione di 1
J. Busby Vedi profilo 1 4,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 27,00 Campione di 1
J. Miles Vedi profilo 1 3,00 Campione di 1 1,00 Campione di 1 16,00 Campione di 1
J. O'Connor Vedi profilo 1 7,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 16,00 Campione di 1
J. Oldham Vedi profilo 1 5,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 43,00 Campione di 1
J. Robinson Vedi profilo 1 4,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 30,00 Campione di 1
Martin Coy Vedi profilo 1 1,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 31,00 Campione di 1
Matthew Russell Vedi profilo 1 4,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 22,00 Campione di 1
M. Donohue Vedi profilo 1 1,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 22,00 Campione di 1
S. Allison Vedi profilo 1 4,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 34,00 Campione di 1
S. Gill Vedi profilo 1 6,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 29,00 Campione di 1
S. Hooper Vedi profilo 1 1,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 25,00 Campione di 1
T. Harrington Vedi profilo 1 5,00 Campione di 1 1,00 Campione di 1 29,00 Campione di 1
R. Madley Vedi profilo 0 — Nessun dato — Nessun dato — Nessun dato
Configura avvisi

Cosa sono gli avvisi?

Accedi per creare avvisi

Hai bisogno di un account per aggiungere avvisi personalizzati.