Arbitri di Premiership
Confronta le partite dirette e le medie di cartellini e falli per partita.
| Arbitro | Partite | Gialli per partita | Rossi per partita | Falli per partita |
|---|---|---|---|---|
| Duncan Nicolson Vedi profilo | 9 | 3,44 Campione di 9 | 0,00 Campione di 9 | 25,44 Campione di 9 |
| D. Dickinson Vedi profilo | 8 | 3,63 Campione di 8 | 0,13 Campione di 8 | 23,00 Campione di 8 |
| J. Beaton Vedi profilo | 8 | 4,75 Campione di 8 | 0,13 Campione di 8 | 25,88 Campione di 8 |
| D. Robertson Vedi profilo | 7 | 4,29 Campione di 7 | 0,29 Campione di 7 | 26,86 Campione di 7 |
| Ryan Lee Vedi profilo | 7 | 2,57 Campione di 7 | 0,14 Campione di 7 | 22,71 Campione di 7 |
| S. McLean Vedi profilo | 7 | 3,86 Campione di 7 | 0,00 Campione di 7 | 21,14 Campione di 7 |
| N. Walsh Vedi profilo | 6 | 4,67 Campione di 6 | 0,00 Campione di 6 | 28,83 Campione di 6 |
| C. Scott Vedi profilo | 5 | 3,20 Campione di 5 | 0,40 Campione di 5 | 20,20 Campione di 5 |
| Michael MacDermid Vedi profilo | 5 | 5,40 Campione di 5 | 0,20 Campione di 5 | 27,80 Campione di 5 |
| R. Hardie Vedi profilo | 5 | 4,00 Campione di 5 | 0,00 Campione di 5 | 22,80 Campione di 5 |
| C. Graham Vedi profilo | 4 | 4,00 Campione di 4 | 0,50 Campione di 4 | 25,50 Campione di 4 |
| K. Clancy Vedi profilo | 2 | 3,50 Campione di 2 | 0,00 Campione di 2 | 24,00 Campione di 2 |
| D. McFarlane Vedi profilo | 1 | 5,00 Campione di 1 | 0,00 Campione di 1 | 30,00 Campione di 1 |
| M. McDermid Vedi profilo | 1 | 2,00 Campione di 1 | 0,00 Campione di 1 | 16,00 Campione di 1 |
Nessun arbitro corrisponde alla tua ricerca.