Arbitri di Primera Division
Confronta le partite dirette e le medie di cartellini e falli per partita.
| Arbitro | Partite | Gialli per partita | Rossi per partita | Falli per partita |
|---|---|---|---|---|
| E. Ordóñez Vedi profilo | 24 | 3,29 Campione di 24 | 0,29 Campione di 24 | 23,38 Campione di 24 |
| J. Espinoza Vedi profilo | 24 | 5,50 Campione di 24 | 0,25 Campione di 24 | 24,67 Campione di 24 |
| C. Lozano Bedoya Vedi profilo | 23 | 4,48 Campione di 23 | 0,30 Campione di 23 | 24,22 Campione di 23 |
| J. Alarcón Vedi profilo | 23 | 2,83 Campione di 23 | 0,43 Campione di 23 | 19,00 Campione di 23 |
| K. Ortega Vedi profilo | 22 | 4,27 Campione di 22 | 0,32 Campione di 22 | 20,09 Campione di 22 |
| M. Palomino Vedi profilo | 22 | 4,23 Campione di 22 | 0,45 Campione di 22 | 22,27 Campione di 22 |
| M. Espinoza Vedi profilo | 20 | 3,80 Campione di 20 | 0,55 Campione di 20 | 22,25 Campione di 20 |
| D. Ureta Vedi profilo | 18 | 5,00 Campione di 18 | 0,94 Campione di 18 | 22,00 Campione di 18 |
| A. Menéndez Vedi profilo | 17 | 4,65 Campione di 17 | 0,59 Campione di 17 | 24,88 Campione di 17 |
| J. Cartagena Vedi profilo | 13 | 6,92 Campione di 13 | 0,85 Campione di 13 | 23,92 Campione di 13 |
| Julio César Quiróz Vedi profilo | 11 | 5,55 Campione di 11 | 0,64 Campione di 11 | 28,36 Campione di 11 |
| Bruno Pérez Vedi profilo | 10 | 3,60 Campione di 10 | 0,50 Campione di 10 | 22,90 Campione di 10 |
| R. Pérez Gutierrez Vedi profilo | 9 | 3,67 Campione di 9 | 0,33 Campione di 9 | 23,22 Campione di 9 |
| W. Guadalupe Vedi profilo | 9 | 4,33 Campione di 9 | 0,22 Campione di 9 | 25,67 Campione di 9 |
| J. Rivera Vedi profilo | 8 | 4,63 Campione di 8 | 0,25 Campione di 8 | 24,13 Campione di 8 |
| P. López Vedi profilo | 8 | 4,13 Campione di 8 | 1,00 Campione di 8 | 24,63 Campione di 8 |
| R. Méndez Castro Vedi profilo | 7 | 3,86 Campione di 7 | 0,29 Campione di 7 | 22,86 Campione di 7 |
| Ricardo Gutierrez Vedi profilo | 4 | 3,25 Campione di 4 | 0,00 Campione di 4 | 25,75 Campione di 4 |
| David Huamaní Rojas Vedi profilo | 3 | 6,67 Campione di 3 | 0,33 Campione di 3 | 34,00 Campione di 3 |
| Robin Segura Vedi profilo | 3 | 5,33 Campione di 3 | 0,00 Campione di 3 | 19,00 Campione di 3 |
| V. Cori Vedi profilo | 3 | 5,67 Campione di 3 | 0,33 Campione di 3 | 24,67 Campione di 3 |
| Alexander Blas Vedi profilo | 2 | 8,00 Campione di 2 | 1,00 Campione di 2 | 26,00 Campione di 2 |
| D. Huamán Vedi profilo | 2 | 5,50 Campione di 2 | 1,50 Campione di 2 | 29,00 Campione di 2 |
| B. Santos Vedi profilo | 1 | 6,00 Campione di 1 | 0,00 Campione di 1 | 26,00 Campione di 1 |
| C. Santos Zegarra Vedi profilo | 1 | 4,00 Campione di 1 | 0,00 Campione di 1 | 27,00 Campione di 1 |
| D. Haro Sueldo Vedi profilo | 1 | 7,00 Campione di 1 | 0,00 Campione di 1 | 20,00 Campione di 1 |
| Ítalo Carmona Vedi profilo | 1 | 4,00 Campione di 1 | 0,00 Campione di 1 | 18,00 Campione di 1 |
Nessun arbitro corrisponde alla tua ricerca.