Ricerca

Nessun risultato trovato

2
-
1
10/05/2025
19:00

Legenda

Shots Tiri
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiri in porta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Falli commessi
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Falli subiti
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartellini gialli
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passaggi
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gol
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assist
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Contrasti
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fuorigioco
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valutazione
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
27%
Possesso palla
73%
3
Tiri in porta
4
5
Tiri totali
12
3
Calci d'angolo
2
169
Passaggi
455
13
Falli commessi
16
3
Cartellini gialli
2
1
Cartellini rossi
0
0
Fuorigioco
3
10
Contrasti
10
3
Parate
1
58%
Possesso palla
75%
3
Tiri in porta
0
3
Tiri totali
3
1
Calci d'angolo
0
41
Passaggi
131
2
Falli commessi
4
0
Cartellini gialli
1
1
Cartellini rossi
0
0
Fuorigioco
1
1
Contrasti
2
1
Parate
2
28%
Possesso palla
73%
0
Tiri in porta
3
1
Tiri totali
8
2
Calci d'angolo
2
121
Passaggi
297
10
Falli commessi
9
2
Cartellini gialli
0
0
Cartellini rossi
0
0
Fuorigioco
2
7
Contrasti
8
1
Parate
0
Héctor Fértoli

MVP

7.77
H. Fértoli
Team
San Lorenzo

San Lorenzo

Tigre

Tigre

Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 6.68
0 0 0 2 0 7 0 0 1 0 7.25
0 0 1 0 0 15 0 0 2 0 7.26
1 1 0 0 0 12 0 0 3 0 7.09
0 0 1 1 0 16 0 0 1 0 6.5
0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 5.64
0 0 2 3 1 11 0 1 1 0 6.96
0 0 2 2 0 14 0 0 2 0 6.7
0 0 1 1 0 19 0 0 3 0 6.72
0 0 2 5 0 25 0 0 1 0 6.99
3 2 2 2 1 12 1 0 0 0 7.25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 6.58
0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.86
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 7.32
Giocatore
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6.1
0 0 0 0 0 71 0 0 3 0 7.22
1 1 1 0 0 49 0 0 0 0 6.88
0 0 1 1 0 33 0 0 6 0 7.21
1 0 1 1 0 85 0 0 1 0 6.83
1 1 3 1 1 75 0 0 2 0 6.81
3 1 0 1 0 35 1 0 0 1 7.77
2 1 5 4 1 37 0 0 0 0 6.57
1 0 1 0 0 18 0 0 2 0 6.65
2 0 2 1 0 15 0 0 2 0 7.2
1 1 0 1 0 9 0 1 1 2 7.32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 6.32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 6.54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 6.45
4'
Gol di Andrés Vombergar
Assist di Ezequiel Osvaldo Cerutti
5'
Lorenzo Scipioni
12'
Elian Mateo Irala
49'
Gol di Héctor Fértoli
Assist di Ignacio Russo
53'
Andrés Vombergar
57'
Ezequiel Osvaldo Cerutti
61'
Cambio
Jabes Saralegui Elías Cabrera
67'
Cambio
Andrés Vombergar Alexis Ricardo Cuello
67'
Cambio
Ezequiel Osvaldo Cerutti Matías Reali
77'
Cambio
Nicolás Tripichio Ignacio Perruzzi
77'
Santiago Gonzalez
79'
Cambio
Héctor Fértoli Sebastián Medina
79'
Cambio
Eric Ramírez David Romero
89'
Gol di Alexis Ricardo Cuello
Assist di
90+3'
Cambio
Muniain Nery Andrés Domínguez
90'
Alexis Ricardo Cuello

Comentarios

Squadra G V N P GF GS DR PT Forma Pross.
1
0 0 0 0 18 28 -10 0
2
0 0 0 0 14 19 -5 0
3
16 9 6 1 15 6 9 33
4
16 10 5 1 19 7 12 35
5
0 0 0 0 12 7 5 0
6
16 10 3 3 18 8 10 33
7
16 8 7 1 15 6 9 31
8
0 0 0 0 15 6 9 0
9 0 0 0 0 12 14 -2 0
10 16 8 5 3 19 11 8 29
11 0 0 0 0 9 18 -9 0
12 16 9 1 6 19 14 5 28
13 16 7 6 3 16 8 8 27
14 0 0 0 0 19 14 5 0
15 16 7 6 3 15 10 5 27
16 0 0 0 0 8 14 -6 0
17 0 0 0 0 19 11 8 0
18 16 5 9 2 12 7 5 24
19 0 0 0 0 10 19 -9 0
20 16 8 3 5 19 11 8 27
21 0 0 0 0 18 8 10 0
22 16 6 5 5 10 9 1 23
23 0 0 0 0 13 13 0 0
24 16 7 6 3 19 16 3 27
25 16 4 8 4 11 10 1 20
26 16 7 5 4 19 14 5 26
27 0 0 0 0 19 18 1 0
28 0 0 0 0 11 10 1 0
29 16 5 3 8 13 13 0 18
30 0 0 0 0 10 9 1 0
31 0 0 0 0 15 15 0 0
32 16 5 6 5 18 18 0 21
33 16 5 4 7 5 14 -9 19
34 16 5 1 10 14 19 -5 16
35 0 0 0 0 15 6 9 0
36 0 0 0 0 18 18 0 0
37 0 0 0 0 16 8 8 0
38 16 5 4 7 15 15 0 19
39 0 0 0 0 19 7 12 0
40 16 4 4 8 9 18 -9 16
41 16 5 3 8 19 18 1 18
42 0 0 0 0 15 10 5 0
43 0 0 0 0 19 16 3 0
44 16 2 9 5 9 16 -7 15
45 0 0 0 0 5 17 -12 0
46 16 3 8 5 8 14 -6 14
47 16 3 8 5 10 19 -9 17
48 0 0 0 0 5 14 -9 0
49 0 0 0 0 9 16 -7 0
50 0 0 0 0 19 14 5 0
51 16 4 2 10 5 18 -13 14
52 16 4 3 9 18 28 -10 15
53 16 3 5 8 12 14 -2 14
54 0 0 0 0 19 11 8 0
55 16 2 7 7 9 11 -2 13
56 0 0 0 0 9 11 -2 0
57 16 3 5 8 11 17 -6 14
58 0 0 0 0 11 17 -6 0
59 16 2 3 11 5 17 -12 9
60 0 0 0 0 5 18 -13 0
Standing

Estadio Dr. Lisandro de la Torre

referee.slide_over.title