Buscador

No se encontraron resultados

Division Intermedia

Division Intermedia

Paraguay Paraguay
Equipo J G E P GF GC DG PTS Forma Sig.
1
14 8 3 3 19 9 10 27
2
14 7 5 2 21 12 9 26
3 14 6 7 1 13 7 6 25
4 14 7 4 3 15 13 2 25
5 15 5 6 4 18 15 3 21
6 13 5 5 3 17 11 6 20
7 15 4 7 4 20 20 0 19
8 14 5 3 6 15 15 0 18
9 14 5 3 6 12 11 1 18
10 15 4 6 5 20 20 0 18
11 14 4 4 6 13 16 -3 16
12 14 3 7 4 8 15 -7 16
13 14 3 5 6 10 18 -8 14
14 15 3 4 8 12 20 -8 13
15 14 2 6 6 8 13 -5 12
16 13 0 9 4 14 20 -6 9
Ascenso