Árbitros de First Division
Compara los partidos dirigidos y las medias de tarjetas y faltas por encuentro.
| Árbitro | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Faltas por partido |
|---|---|---|---|---|
| J. Bøgelund Ver perfil | 9 | 3,00 Muestra de 9 | 0,11 Muestra de 9 | 24,44 Muestra de 9 |
| Ver perfil | 8 | 3,00 Muestra de 8 | 0,38 Muestra de 8 | 22,25 Muestra de 8 |
| Jacob Rasmussen Ver perfil | 7 | 3,29 Muestra de 7 | 0,00 Muestra de 7 | 23,00 Muestra de 7 |
| Jesper Nielsen Ver perfil | 6 | 4,00 Muestra de 6 | 0,00 Muestra de 6 | 23,67 Muestra de 6 |
| Patrick Remon Gammelholm Ver perfil | 6 | 2,67 Muestra de 6 | 0,00 Muestra de 6 | 26,17 Muestra de 6 |
| Ver perfil | 5 | 2,80 Muestra de 5 | 0,00 Muestra de 5 | 25,00 Muestra de 5 |
| Ver perfil | 5 | 5,20 Muestra de 5 | 0,00 Muestra de 5 | 25,00 Muestra de 5 |
| Mathias Lykke Ver perfil | 5 | 4,20 Muestra de 5 | 0,20 Muestra de 5 | 23,60 Muestra de 5 |
| Benjamin Helm Svedborg Ver perfil | 4 | 2,00 Muestra de 4 | 0,00 Muestra de 4 | 20,25 Muestra de 4 |
| Frida Mia Klarlund Ver perfil | 4 | 4,25 Muestra de 4 | 0,25 Muestra de 4 | 34,75 Muestra de 4 |
| Nanna Løf Andersen Ver perfil | 4 | 4,25 Muestra de 4 | 0,25 Muestra de 4 | 24,00 Muestra de 4 |
| Sebastian Friis Aagerup Ver perfil | 4 | 2,00 Muestra de 4 | 0,00 Muestra de 4 | 20,50 Muestra de 4 |
| Jacob Stausgaard Kobberrød Ver perfil | 3 | 3,33 Muestra de 3 | 0,00 Muestra de 3 | 20,00 Muestra de 3 |
| Frida Nielsen Ver perfil | 2 | 5,00 Muestra de 2 | 0,00 Muestra de 2 | 26,50 Muestra de 2 |
| Nanna Lindby Ver perfil | 2 | 4,00 Muestra de 2 | 0,00 Muestra de 2 | 36,00 Muestra de 2 |
| S. Funder Ver perfil | 2 | 2,00 Muestra de 2 | 0,00 Muestra de 2 | 31,50 Muestra de 2 |
| M. Redder Ver perfil | 1 | 5,00 Muestra de 1 | 0,00 Muestra de 1 | 24,00 Muestra de 1 |
No hay árbitros que coincidan con tu búsqueda.