Árbitros de Ligue 2
Compara los partidos dirigidos y las medias de tarjetas y faltas por encuentro.
| Árbitro | Partidos | Amarillas por partido | Rojas por partido | Faltas por partido |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Valnet Ver perfil | 7 | 4,14 Muestra de 7 | 0,43 Muestra de 7 | 29,71 Muestra de 7 |
| B. Millot Ver perfil | 7 | 4,57 Muestra de 7 | 0,14 Muestra de 7 | 27,29 Muestra de 7 |
| Eddy Rosier Ver perfil | 7 | 3,14 Muestra de 7 | 0,29 Muestra de 7 | 30,57 Muestra de 7 |
| G. Angoula Ver perfil | 7 | 3,43 Muestra de 7 | 0,14 Muestra de 7 | 26,14 Muestra de 7 |
| T. LeProdhomme Ver perfil | 7 | 4,29 Muestra de 7 | 0,14 Muestra de 7 | 31,14 Muestra de 7 |
| Faouzi Benchabane Ver perfil | 6 | 4,00 Muestra de 6 | 0,17 Muestra de 6 | 29,50 Muestra de 6 |
| Gabriel Henry Ver perfil | 6 | 5,33 Muestra de 6 | 0,33 Muestra de 6 | 34,33 Muestra de 6 |
| K. Abed Ver perfil | 6 | 3,33 Muestra de 6 | 0,33 Muestra de 6 | 32,17 Muestra de 6 |
| Mickaël Leleu Ver perfil | 6 | 3,33 Muestra de 6 | 0,17 Muestra de 6 | 35,83 Muestra de 6 |
| P. Gaillouste Ver perfil | 6 | 4,17 Muestra de 6 | 0,50 Muestra de 6 | 30,50 Muestra de 6 |
| P. Retail Ver perfil | 6 | 3,83 Muestra de 6 | 0,17 Muestra de 6 | 29,17 Muestra de 6 |
| R. Landry Ver perfil | 6 | 4,67 Muestra de 6 | 0,33 Muestra de 6 | 30,00 Muestra de 6 |
| B. Roffet Ver perfil | 5 | 4,60 Muestra de 5 | 0,20 Muestra de 5 | 32,60 Muestra de 5 |
| S. Chamel Ver perfil | 5 | 3,80 Muestra de 5 | 0,20 Muestra de 5 | 30,60 Muestra de 5 |
| Thomas Vincent Ver perfil | 5 | 4,80 Muestra de 5 | 0,20 Muestra de 5 | 31,80 Muestra de 5 |
| A. Souifi Ver perfil | 4 | 4,25 Muestra de 4 | 0,00 Muestra de 4 | 32,50 Muestra de 4 |
| A. Taleb Ver perfil | 3 | 3,67 Muestra de 3 | 0,33 Muestra de 3 | 30,67 Muestra de 3 |
| Geoffrey Kubler Ver perfil | 3 | 3,33 Muestra de 3 | 0,00 Muestra de 3 | 25,33 Muestra de 3 |
| A. Petit Ver perfil | 2 | 3,00 Muestra de 2 | 0,00 Muestra de 2 | 26,50 Muestra de 2 |
| B. Dechepy Ver perfil | 1 | 4,00 Muestra de 1 | 0,00 Muestra de 1 | 21,00 Muestra de 1 |
| E. Wattellier Ver perfil | 1 | 0,00 Muestra de 1 | 0,00 Muestra de 1 | 18,00 Muestra de 1 |
| J. Stinat Ver perfil | 1 | 2,00 Muestra de 1 | 0,00 Muestra de 1 | 22,00 Muestra de 1 |
| M. Bollengier Ver perfil | 1 | 3,00 Muestra de 1 | 0,00 Muestra de 1 | 34,00 Muestra de 1 |
| Romain Lissorgue Ver perfil | 0 | — Sin datos | — Sin datos | — Sin datos |
No hay árbitros que coincidan con tu búsqueda.