Buscador

No se encontraron resultados

Segunda Division

Segunda Division

Uruguay Uruguay
Equipo J G E P GF GC DG PTS Forma Sig.
1
4 4 0 0 12 5 7 23 -
2
6 4 2 0 9 6 3 14 -
3
6 4 1 1 10 7 3 13 -
4
6 3 3 0 9 6 3 12 -
5
6 4 0 2 11 9 2 12 -
6
4 2 0 2 9 6 3 20 -
7 6 3 2 1 10 7 3 11 -
8 6 3 2 1 12 5 7 11 -
9 4 2 1 1 9 6 3 19 -
10 6 2 1 3 16 7 9 7 -
11 6 3 0 3 12 11 1 9 -
12 4 1 2 1 10 7 3 18 -
13 6 2 0 4 9 9 0 6 -
14 4 3 1 0 16 7 9 17 -
15 6 2 2 2 7 6 1 8 -
16 4 1 2 1 11 9 2 17 -
17 6 1 1 4 11 16 -5 4 -
18 6 0 4 2 10 14 -4 4 -
19 6 1 0 5 10 20 -10 3 -
20 4 2 1 1 7 6 1 15 -
21 6 0 2 4 2 15 -13 2 -
22 4 2 0 2 12 11 1 15 -
23 4 0 3 1 10 7 3 14 -
24 4 2 1 1 9 9 0 13 -
25 4 1 1 2 11 16 -5 8 -
26 4 0 2 2 10 14 -4 6 -
27 4 0 1 3 10 20 -10 4 -
28 4 0 1 3 2 15 -13 3 -
Ascenso
Play-off ascenso
Standing