Serie A

Serie A

Italy Italy
Equipo J G E P GF GC DG PTS Forma Sig.
1
31 20 8 3 69 30 39 68
2
30 19 7 4 47 24 23 64
3
31 17 7 7 63 30 33 58
4
31 14 14 3 47 29 18 56
5
30 15 11 4 50 34 16 56
6
31 16 7 8 52 42 10 55
7 31 15 8 8 46 31 15 53
8 31 15 7 9 49 32 17 52
9 31 13 9 9 47 37 10 48
10 31 9 13 9 36 36 0 40
11 31 11 7 13 36 42 -6 40
12 31 9 11 11 29 38 -9 38
13 31 8 9 14 39 48 -9 33
14 31 9 4 18 30 59 -29 31
15 31 7 9 15 31 44 -13 30
16 31 5 12 14 37 51 -14 27
17 31 6 8 17 22 50 -28 26
18
31 4 12 15 24 47 -23 24
19
31 3 12 16 24 44 -20 21
20
31 2 9 20 25 55 -30 15
Champions League
Europa League
Conference League
Descenso