Buscador

No se encontraron resultados

Leyenda

Shots Tiros
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tiros a puerta
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recibidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Tarjetas amarillas
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Pases
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Goles
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Asistencias
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Entradas
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Fueras de juego
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Valoración
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estadísticas promedio por partido en Primera Division como local y visitante.

3V 5E 4D
Deportivo Binacional
6V 4E 3D
Universitario
12.5
Tiros totales
14.5
4.0
Tiros a puerta
5.2
10.8
Faltas
10.5
2.2
Tarjetas amarillas
2.0
0.3
Tarjetas rojas
0.2
1.2
Goles
1.9
0.2
Asistencias
0.9
15.2
Entradas
13.6
2.2
Fueras de juego
1.2
3.7
Córners
4.5
50.7%
Posesión
50.0%
0.3
Penaltis
0.2
2.8
Paradas
2.5

Alineaciones confirmadas

Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.08 0 18 0 0 0.08 0 12
0.5 0 0.25 0.58 0.08 33.25 0 0 1.5 0.08 12
0.14 0 1.14 0.57 0 19.57 0 0 0.86 0 7
0.5 0 0.75 0 0.25 25.25 0 0 0.25 0 4
0.5 0 1.13 0.88 0.25 25.13 0 0 2.13 0 8
0.67 0.44 0.78 0.56 0.22 27.89 0.11 0 2.56 0 9
0.92 0.33 0.83 0.83 0.33 37.58 0 0.08 1.17 0 12
0.73 0.45 0.27 0.55 0 23.64 0.27 0.09 0.27 0 11
0.7 0.3 0.4 1 0.2 22.2 0.2 0 1 0.2 10
0.5 0.1 0.8 0.4 0.1 15.8 0 0 0.4 0 10
1.1 0.4 1.2 0.6 0.2 12.4 0.2 0 0.5 0.4 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.44 0.56 1.22 0.56 0.11 29.78 0.11 0 2.11 0.11 9
1.2 0.2 1 0.6 0.4 45.4 0 0 0.8 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.33 0.11 0.78 1.11 0.22 35.89 0.11 0 1.56 0 9
0.67 0.11 0.56 0.67 0 11 0 0 0.67 0.22 9
0.56 0.22 1.22 1.44 0.11 13.67 0 0 1.33 0.22 9
1.5 0.58 0.42 1.17 0.08 21.08 0.08 0.25 0.67 0.33 12
1.8 0.6 0.6 0.2 0.4 55.6 0.2 0.4 1.2 0 5
Jugador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.09 0.09 16.18 0 0 0 0 11
0.73 0.36 0.55 1 0.09 33.82 0.27 0 1.27 0 11
0.33 0.33 1.67 0.5 0 13.83 0 0.17 1.33 0 6
1 0.4 0 0.4 0.2 22.6 0.2 0.2 1 0 5
0.43 0.14 0.29 0.43 0 42.43 0 0 2.14 0 7
1.25 0.5 0.25 0 0 42.5 0 0.25 1.5 0 4
1.22 0.22 0.78 1.44 0.33 22.11 0.11 0 0.67 0 9
1.25 0.67 0.42 1.33 0.17 22.92 0.33 0.33 1.5 0.08 12
0.1 0 2.1 0.7 0.1 25.3 0 0 1.5 0 10
2 0.82 0.64 1.45 0.18 8 0.45 0 0.45 0 11
0.5 0.3 0.9 1.1 0 9.4 0.2 0 1.1 0.2 10
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
0.56 0.22 0.78 0.22 0.22 29.44 0.11 0 1 0 9
1 0.42 0.5 0.08 0 33.25 0.08 0.17 0.5 0.08 12
0.9 0.3 1.1 0.8 0.3 29.9 0 0.4 0.8 0.4 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.88 0.63 1 0.63 0.13 13.13 0 0.13 0.75 0.25 8
3.83 1.42 1 0.58 0.08 19.5 0.33 0.33 0.42 0.17 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23'
Gol de José Rivera
Asistencia de
45'
Gol de Jairo Concha
Asistencia de Hugo Ancajima
58'
Gol de Hugo Ancajima
Asistencia de Jairo Concha
61'
Gol de Marlon Torres
Asistencia de
Equipo J G E P GF GC DG PTS Forma Sig.
1
13 8 1 4 20 15 5 25
2 12 7 3 2 20 12 8 24
3 12 7 2 3 18 8 10 23
4 12 7 2 3 15 10 5 23
5 12 7 1 4 22 15 7 22
6 12 7 1 4 17 11 6 22
7 12 6 2 4 15 13 2 20
8 13 6 2 5 15 10 5 20
9 13 5 4 4 22 23 -1 19
10 12 4 4 4 20 16 4 16
11 12 3 6 3 12 13 -1 15
12 12 3 5 4 16 17 -1 14
13 12 4 2 6 13 17 -4 14
14 12 3 4 5 10 13 -3 13
15 11 2 6 3 13 17 -4 12
16 11 3 2 6 13 16 -3 11
17 11 1 5 5 11 21 -10 8
18 12 1 3 8 8 21 -13 6
19 12 1 3 8 10 22 -12 6
Standing

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

referee.slide_over.title