Recherche

Aucun résultat trouvé

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Statistiques moyennes par match en Primera Division à domicile et à l'extérieur.

3V 6N 5D
Deportivo Binacional
7V 5N 3D
Universitario
10.9
Tirs totaux
14.0
3.4
Tirs cadrés
4.7
9.9
Fautes
9.7
1.9
Cartons jaunes
1.7
0.3
Cartons rouges
0.2
1.0
Buts
1.7
0.1
Passes décisives
0.8
14.1
Tacles
12.5
1.9
Hors-jeu
1.3
3.3
Corners
4.2
46.2%
Possession
46.6%
0.2
Pénaltys
0.1
2.9
Arrêts
2.4

Compositions confirmées

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.08 0 18.85 0 0 0.08 0 13
0.46 0 0.23 0.54 0.08 33.08 0 0 1.54 0.08 13
0.13 0 1.13 0.63 0 22.63 0 0 1.13 0 8
0.5 0 0.75 0 0.25 25.25 0 0 0.25 0 4
0.44 0 1 0.78 0.33 24.56 0 0 2.11 0 9
0.67 0.44 0.78 0.56 0.22 27.89 0.11 0 2.56 0 9
0.85 0.31 0.77 0.85 0.31 37.23 0 0.08 1.15 0 13
0.67 0.42 0.33 0.5 0 22.33 0.25 0.08 0.25 0 12
0.82 0.27 0.36 1.18 0.18 22.55 0.18 0 1.18 0.18 11
0.45 0.09 0.73 0.45 0.09 14.64 0 0 0.36 0 11
1.09 0.36 1.27 0.73 0.18 12.18 0.18 0 0.45 0.36 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 0.5 1.2 0.5 0.1 27.9 0.1 0 2 0.1 10
1 0.17 1 0.5 0.33 43.83 0 0 0.83 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.33 0.11 0.78 1.11 0.22 35.89 0.11 0 1.56 0 9
0.6 0.1 0.6 0.7 0 11.7 0 0 0.7 0.2 10
0.56 0.22 1.22 1.44 0.11 13.67 0 0 1.33 0.22 9
1.38 0.54 0.38 1.08 0.08 19.62 0.08 0.23 0.62 0.31 13
1.5 0.5 0.67 0.33 0.33 55 0.17 0.33 1 0 6
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.08 0.08 16 0 0 0 0 12
0.67 0.33 0.58 0.92 0.08 35.83 0.25 0 1.25 0 12
0.33 0.33 1.67 0.5 0 13.83 0 0.17 1.33 0 6
0.83 0.33 0 0.33 0.17 19.5 0.17 0.17 0.83 0 6
0.5 0.13 0.25 0.38 0 45.13 0 0 2 0 8
1.25 0.5 0.25 0 0 42.5 0 0.25 1.5 0 4
1.1 0.2 0.7 1.3 0.3 20.8 0.1 0 0.7 0 10
1.54 0.62 0.38 1.38 0.15 23.92 0.31 0.31 1.46 0.08 13
0.09 0 2 0.64 0.09 23.09 0 0 1.36 0 11
2 0.82 0.64 1.45 0.18 8 0.45 0 0.45 0 11
0.55 0.36 0.91 1 0 8.91 0.27 0 1 0.18 11
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
0.5 0.2 0.8 0.2 0.2 31.6 0.1 0 1 0 10
1.31 0.38 0.46 0.08 0 34.69 0.08 0.15 0.54 0.08 13
0.91 0.27 1 0.82 0.27 30.27 0 0.36 0.91 0.36 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.78 0.56 1 0.56 0.11 11.67 0 0.11 0.67 0.22 9
3.77 1.38 1.15 0.54 0.08 18.77 0.31 0.31 0.38 0.23 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23'
But de José Rivera
Passe décisive de
45'
But de Jairo Concha
Passe décisive de Hugo Ancajima
58'
But de Hugo Ancajima
Passe décisive de Jairo Concha
61'
But de Marlon Torres
Passe décisive de
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
13 8 2 3 20 8 12 26
2 13 8 2 3 16 10 6 26
3 13 7 4 2 21 13 8 25
4 13 8 1 4 19 12 7 25
5 13 8 1 4 20 15 5 25
6 14 7 2 5 15 10 5 23
7 13 7 2 4 17 14 3 23
8 13 7 1 5 22 17 5 22
9 14 5 4 5 22 24 -2 19
10 13 4 5 4 16 17 -1 17
11 13 4 4 5 20 17 3 16
12 13 3 6 4 13 15 -2 15
13 12 3 6 3 16 17 -1 15
14 13 4 2 7 13 17 -4 14
15 13 3 4 6 10 16 -6 13
16 12 3 2 7 13 16 -3 11
17 13 2 3 8 9 21 -12 9
18 12 1 5 6 12 23 -11 8
19 13 1 4 8 11 23 -12 7
Standing

Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

referee.slide_over.title