Estadísticas
Eventos y cronología
MVP del partido
Top jugadores
Dinamo Moskva
Zenit
Disciplina
Dinamo Moskva
Leyenda de estadísticas
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||
| 50 |
A. Kutitskiy
SUP
|
||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 28 |
N. Alip
SUP
|
||||||||||||||
| 17 |
A. Mostovoy
SUP
|
||||||||||||||
| 21 |
A. Erokhin
SUP
|
||||||||||||||
| 7 |
A. Sobolev
SUP
|
||||||||||||||
| 32 |
L. Gondou
SUP
|
||||||||||||||
MVP del partido
Top jugadores
Dinamo Moskva
Zenit
Cargando
Falha ao carregar. Tente novamente.
Vitali Meshkov
Russia
38 partidas arbitradas
Cartões Amarelos por partida
Cartões Vermelhos por partida
Assine para ver todas as estatísticas
Crie uma conta grátis| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | Forma | Próx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 23 | +36 | 67 | - | ||
| 2 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 18 | +40 | 66 | - | ||
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 21 | +26 | 59 | - | ||
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 25 | +31 | 57 | - | ||
| 5 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 35 | +26 | 56 | - | ||
| 6 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51 | 41 | +10 | 53 | - | ||
| 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 45 | - | ||
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 43 | -2 | 39 | - | ||
| 9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 | 35 | - | ||
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | -15 | 31 | - | ||
| 11 | 30 | 6 | 11 | 13 | 27 | 35 | -8 | 29 | - | ||
| 12 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 56 | -21 | 29 | - | ||
|
13
|
30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 54 | -27 | 27 | - | ||
|
14
|
30 | 4 | 13 | 13 | 27 | 48 | -21 | 25 | - | ||
|
15
|
30 | 4 | 7 | 19 | 28 | 56 | -28 | 19 | - | ||
|
16
|
30 | 2 | 12 | 16 | 14 | 42 | -28 | 18 | - |