Estadísticas
Eventos y cronología
Top jugadores
Reading
Fleetwood Town
Disciplina
Reading
Leyenda de estadísticas
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 90 | |
| 24 | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 8 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | |
| 5 |
M. Craig
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 27 |
A. Salif Mbengue
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 7 |
H. Knibbs
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 26 |
B. Tuma
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 37 |
A. Akande
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| # |
Jogador
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 11 |
R. Broom
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 26 |
L. Shaw
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 9 |
K. Harratt
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 14 |
T. Lonergan
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 20 |
A. Odubeko
SUP
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Top jugadores
Reading
Fleetwood Town
Cargando
Falha ao carregar. Tente novamente.
Paul Howard
England
95 partidas arbitradas
Cartões Amarelos por partida
Cartões Vermelhos por partida
Jogadores mais amonestados
Inclui tarjetas amarillas, doble amarilla y roja directa
common.no_data