Buscador

Nenhum resultado encontrado

2
-
0
30/03/2025
00:00

Legenda

Shots Chutes
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Chutes no alvo
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recebidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartões amarelos
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gols
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assistências
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Desarmes
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Impedimentos
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Avaliação
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estatísticas médias por partida em Liga MX como local e visitante.

11V 7E 14D
Juárez
6V 5E 21D
Puebla
11.6
Chutes totais
11.5
3.9
Chutes no alvo
3.9
11.6
Faltas
13.2
2.6
Cartões amarelos
2.5
0.1
Cartões vermelhos
0.2
1.1
Gols
0.9
0.8
Assistências
0.3
15.1
Desarmes
16.3
1.1
Impedimentos
1.7
4.3
Escanteios
4.2
46.0%
Posse de bola
38.8%
0.1
Pênaltis
0.2
3.1
Defesas
3.3

Estatísticas

Juárez
Puebla

Estatísticas

Juárez
Puebla

Escalações confirmadas

Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.05 0.26 0.11 30.53 0 0 0.05 0 19
0.2 0.1 1.2 0.8 0.4 40.9 0.1 0 2.5 0.1 10
0.29 0.04 0.71 0.38 0.42 37.71 0 0 1.88 0 24
0.61 0.17 0.94 0.39 0.11 33.33 0 0.06 2.67 0 18
0.38 0.09 0.47 0.47 0.09 27.94 0 0.16 1.5 0.09 32
1.4 0.48 1.56 1.04 0.16 29.36 0.16 0.2 1.24 0.08 25
1.45 0.71 0.61 2.06 0.16 15.65 0.16 0.06 0.71 0.29 31
1.28 0.52 0.64 1.32 0.08 21.08 0.04 0.12 1.32 0.2 25
1.8 0.67 1.33 1.77 0.3 23.47 0.1 0.1 0.97 0.17 30
0.63 0.13 0.67 1.13 0.17 29.1 0.03 0 0.97 0 30
1.08 0.42 0.92 0.29 0.08 8.63 0.21 0 0.29 0.04 24
0 0 0.09 0 0.27 30.18 0 0 0 0 11
0.29 0.12 0.82 0.18 0.24 35.59 0.12 0 0.88 0 17
0.33 0 1 0.17 0 6.17 0 0 1.5 0 6
0 0 0 0 0 2 0 0 0.5 0 2
1 0.2 0.53 0.9 0.1 27 0.03 0.07 0.93 0.03 30
0 0 1 0.33 0.33 5.33 0 0.33 0.33 0 3
0.44 0.22 0.44 0.22 0.11 14.56 0 0 1.11 0.11 9
0.57 0.07 0.5 0.5 0.07 10.86 0.07 0 0.5 0.07 14
2.15 0.85 1.31 0.65 0.23 13.15 0.38 0.04 0.27 0.5 26
0.53 0.2 0.33 0.13 0 8.93 0 0 0 0.13 15
Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.16 0 28.05 0 0 0.05 0 19
0.74 0.3 1.11 0.74 0.3 20.96 0.07 0 1.3 0.11 27
0.59 0.16 0.94 0.22 0.13 30.16 0.03 0 1.53 0 32
0.56 0 1.44 0.44 0.33 22.22 0 0 1.67 0 9
0.57 0.11 1.11 0.57 0.21 29.5 0.04 0 1.43 0.04 28
0.3 0.07 1.26 0.11 0.15 20.33 0.04 0 1.26 0 27
0.38 0.08 0.92 0.38 0.23 40.38 0 0 1.38 0 13
2 0.88 0.67 1.5 0.04 14.33 0.21 0.04 0.42 0.33 24
1.48 0.37 0.96 0.59 0.22 16.52 0.04 0.11 0.81 0.3 27
1.04 0.36 1.6 1.4 0.32 22.84 0.08 0.08 1.8 0.08 25
1.73 0.81 1.19 0.73 0.04 10.23 0.27 0.04 1.04 0.54 26
0 0 0.08 0.08 0.13 24.71 0 0 0 0 24
0 0 1.13 0 0.25 25.63 0 0 0.63 0.13 8
0.6 0.13 1.13 0.77 0.2 33.53 0 0.13 1.87 0 30
0.25 0 0.33 0.25 0.17 11.42 0 0 1.17 0.08 12
0.17 0.04 0.75 0.25 0.13 15.83 0 0 1.38 0 24
0.18 0.09 0.23 1.09 0.05 18 0 0 1.41 0.09 22
0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1
0.25 0.25 0.25 0 0 2.5 0 0 0.75 0 4
0.63 0.25 0.75 0.13 0.13 6.75 0 0.13 0.25 0.13 8
21'
Gol de Jairo Torres
Assistência de Madson de Souza Silva
39'
Madson de Souza Silva
46'
Cambio
Pablo González Díaz Jorge Rodríguez
46'
Cambio
Juan Manuel Fedorco Brayan Alexis Angulo León
60'
Gol de Madson de Souza Silva
Assistência de Guilherme Castilho
64'
Emanuel Gularte Méndez
64'
Moises Mosquera
65'
Cambio
Angel Zaldívar Dieter Villalpando
65'
Cambio
Madson de Souza Silva Óscar Estupiñán
73'
Cambio
Facundo Federico Waller Martiarena Bryan Eduardo Garnica Cortéz
74'
Cambio
Jairo Torres Avilés Hurtado
88'
Cambio
Guilherme Castilho Javier Salas
89'
Cambio
Raúl Iram Castillo González Joan Nungaray
89'
Cambio
Diego Campillo Francisco Nevarez
89'
Cambio
Gustavo Ferrareis Tristhan Jaimes Rodríguez
Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
17 13 3 1 67 32 35 42
2
15 10 3 2 73 38 35 33
3
15 9 4 2 69 36 33 31
4
17 10 5 2 73 38 35 35
5
15 9 3 3 43 40 3 30
6
17 10 4 3 47 31 16 34
7
17 9 4 4 44 43 1 31
8
15 9 2 4 47 31 16 29
9
15 8 5 2 67 32 35 29
10
17 9 4 4 69 51 18 31
11
17 9 3 5 48 54 -6 30
12
15 8 3 4 45 47 -2 27
13 15 9 0 6 53 53 0 27
14 17 8 5 4 55 65 -10 29
15 17 8 3 6 69 36 33 27
16 15 6 5 4 33 52 -19 23
17 17 7 4 6 41 37 4 25
18 15 6 4 5 69 51 18 22
19 15 5 3 7 44 43 1 18
20 17 5 7 5 40 56 -16 22
21 15 4 5 6 26 38 -12 17
22 17 3 9 5 43 40 3 18
23 17 5 2 10 33 52 -19 17
24 15 4 5 6 41 37 4 17
25 15 5 2 8 25 52 -27 17
26 17 3 6 8 53 53 0 15
27 17 2 8 7 26 38 -12 14
28 15 5 0 10 48 54 -6 15
29 15 3 5 7 40 56 -16 14
30 17 4 2 11 29 51 -22 14
31 15 4 1 10 55 65 -10 13
32 17 3 4 10 45 47 -2 13
33 17 3 3 11 25 52 -27 12
34 15 2 3 10 29 51 -22 9
35 17 2 4 11 24 55 -31 10
36 15 2 1 12 24 55 -31 7
Standing
Standing

Estadio Olímpico Benito Juárez

referee.slide_over.title