Recherche

Aucun résultat trouvé

2
-
0
30/03/2025
00:00

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Statistiques moyennes par match en Liga MX à domicile et à l'extérieur.

11V 9N 15D
Juárez
6V 5N 23D
Puebla
11.6
Tirs totaux
11.5
3.9
Tirs cadrés
3.8
11.4
Fautes
13.1
2.5
Cartons jaunes
2.4
0.1
Cartons rouges
0.2
1.1
Buts
0.9
0.8
Passes décisives
0.3
15.1
Tacles
16.7
1.2
Hors-jeu
1.6
4.4
Corners
4.2
47.2%
Possession
39.2%
0.1
Pénaltys
0.2
3.1
Arrêts
3.3

Statistiques

Juárez
Puebla

Statistiques

Juárez
Puebla

Compositions confirmées

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.05 0.27 0.14 29.14 0 0 0.05 0 22
0.27 0.09 1.09 0.73 0.45 40.91 0.09 0 2.36 0.09 11
0.27 0.04 0.69 0.38 0.38 37.96 0 0 1.88 0 26
0.95 0.19 0.9 0.52 0.1 35.43 0 0.05 2.57 0 21
0.37 0.09 0.51 0.43 0.09 28.77 0 0.14 1.54 0.14 35
1.46 0.57 1.5 1.07 0.18 30.68 0.18 0.18 1.29 0.07 28
1.31 0.69 0.69 2.15 0.38 19.38 0.31 0.15 0.62 0.08 13
1.37 0.48 0.56 1.33 0.04 22.78 0.04 0.15 1.22 0.19 27
1.74 0.65 1.32 1.74 0.29 23 0.1 0.1 0.97 0.16 31
0.67 0.12 0.73 1.06 0.15 30.64 0.03 0 1 0 33
1.04 0.44 0.85 0.3 0.07 7.93 0.19 0 0.3 0.04 27
0 0 0.09 0 0.27 30.18 0 0 0 0 11
0.26 0.11 0.84 0.21 0.21 37.68 0.11 0 0.84 0 19
0.22 0 0.67 0.22 0 6.22 0 0 1.11 0 9
0 0 0 0 0 2 0 0 0.5 0 2
1 0.27 0.55 0.88 0.09 26.33 0.06 0.06 0.91 0.03 33
0 0 1 0.33 0.33 5.33 0 0.33 0.33 0 3
0.36 0.18 0.36 0.27 0.09 13.36 0 0 0.91 0.09 11
0.53 0.12 0.47 0.47 0.06 9.88 0.06 0 0.53 0.12 17
2.12 0.77 1.35 0.69 0.23 13.58 0.35 0.04 0.31 0.38 26
0.53 0.2 0.33 0.13 0 8.93 0 0 0 0.13 15
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.14 0 27.71 0 0 0.1 0 21
0.76 0.31 1.03 0.72 0.31 21.17 0.07 0 1.38 0.1 29
0.56 0.15 0.97 0.21 0.15 30.62 0.03 0 1.53 0 34
0.55 0 1.27 0.36 0.27 20.55 0 0 1.45 0 11
0.59 0.1 1.1 0.59 0.24 29.41 0.03 0 1.45 0.03 29
0.32 0.07 1.21 0.11 0.14 20.39 0.04 0 1.25 0 28
0.47 0.13 0.8 0.33 0.2 40.27 0 0 1.27 0 15
2.04 0.85 0.69 1.46 0.04 14.65 0.19 0.04 0.42 0.31 26
1.41 0.34 1.07 0.66 0.24 17.1 0.03 0.1 0.9 0.28 29
1.04 0.33 1.63 1.37 0.3 22.85 0.07 0.07 1.89 0.07 27
1.75 0.79 1.14 0.75 0.04 10.64 0.25 0.04 1.04 0.54 28
0 0 0.08 0.08 0.13 24.71 0 0 0 0 24
0 0 1.22 0 0.22 26.89 0 0 0.89 0.11 9
0.63 0.13 1.09 0.72 0.19 33.53 0 0.13 1.91 0 32
0.29 0 0.36 0.36 0.14 11.86 0 0 1.29 0.07 14
0.19 0.04 0.81 0.31 0.12 17.69 0 0 1.46 0 26
0.17 0.09 0.22 1.17 0.04 17.61 0 0 1.39 0.09 23
0 0 0 0 0 5.5 0 0 0.5 0 2
0.25 0.25 0.25 0 0 2.5 0 0 0.75 0 4
0.63 0.25 0.75 0.13 0.13 6.75 0 0.13 0.25 0.13 8
21'
But de Jairo Torres
Passe décisive de Madson de Souza Silva
39'
Madson de Souza Silva
46'
Cambio
Pablo González Díaz Jorge Rodríguez
46'
Cambio
Juan Manuel Fedorco Brayan Alexis Angulo León
60'
But de Madson de Souza Silva
Passe décisive de Guilherme Castilho
64'
Emanuel Gularte Méndez
64'
Moises Mosquera
65'
Cambio
Angel Zaldívar Dieter Villalpando
65'
Cambio
Madson de Souza Silva Óscar Estupiñán
73'
Cambio
Facundo Federico Waller Martiarena Bryan Eduardo Garnica Cortéz
74'
Cambio
Jairo Torres Avilés Hurtado
88'
Cambio
Guilherme Castilho Javier Salas
89'
Cambio
Raúl Iram Castillo González Joan Nungaray
89'
Cambio
Diego Campillo Francisco Nevarez
89'
Cambio
Gustavo Ferrareis Tristhan Jaimes Rodríguez
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
17 13 3 1 78 40 38 42 -
2
17 11 4 2 86 45 41 37 -
3
17 10 5 2 86 45 41 35 -
4
17 10 4 3 73 41 32 34 -
5
17 10 4 3 52 38 14 34 -
6
17 9 6 2 78 40 38 33 -
7
17 9 4 4 48 48 0 31 -
8
17 10 3 4 52 38 14 33 -
9
17 10 1 6 58 57 1 31 -
10
17 9 4 4 79 57 22 31 -
11
17 9 3 5 47 49 -2 30 -
12
17 9 3 5 50 56 -6 30 -
13 17 8 5 4 57 65 -8 29 -
14 17 8 4 5 79 57 22 28 -
15 17 8 3 6 73 41 32 27 -
16 17 8 4 5 48 52 -4 28 -
17 17 7 4 6 43 38 5 25 -
18 17 6 6 5 36 57 -21 24 -
19 17 6 3 8 48 48 0 21 -
20 17 5 7 5 43 58 -15 22 -
21 17 5 6 6 43 38 5 21 -
22 17 3 9 5 47 49 -2 18 -
23 17 6 2 9 28 54 -26 20 -
24 17 5 2 10 36 57 -21 17 -
25 17 6 1 10 57 65 -8 19 -
26 17 3 6 8 58 57 1 15 -
27 17 2 8 7 26 40 -14 14 -
28 17 4 6 7 43 58 -15 18 -
29 17 6 0 11 50 56 -6 18 -
30 17 4 2 11 29 53 -24 14 -
31 17 4 5 8 26 40 -14 17 -
32 17 3 4 10 48 52 -4 13 -
33 17 2 3 12 29 53 -24 9 -
34 17 3 3 11 28 54 -26 12 -
35 17 2 4 11 24 57 -33 10 -
36 17 2 1 14 24 57 -33 7 -
Standing
Standing

Estadio Olímpico Benito Juárez

referee.slide_over.title