Buscador

Nenhum resultado encontrado

0
-
2
26/06/2025
02:00

Legenda

Shots Chutes
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Chutes no alvo
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recebidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartões amarelos
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gols
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assistências
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Desarmes
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Impedimentos
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Avaliação
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
40%
Posse de bola
60%
3
Chutes no alvo
1
4
Chutes totais
2
1
Escanteios
0
23
Passes
34
2
Faltas cometidas
0
1
Cartões amarelos
3
0
Cartões vermelhos
0
0
Impedimentos
1
1
Desarmes
0
0
Defesas
3
0%
Posse de bola
0%
0
Chutes no alvo
0
0
Chutes totais
0
0
Escanteios
0
0
Passes
0
0
Faltas cometidas
0
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
0
Impedimentos
0
0
Desarmes
0
0
Defesas
0
0%
Posse de bola
0%
0
Chutes no alvo
0
0
Chutes totais
0
0
Escanteios
0
0
Passes
0
0
Faltas cometidas
0
0
Cartões amarelos
0
0
Cartões vermelhos
0
0
Impedimentos
0
0
Desarmes
0
0
Defesas
0
Alex Valera

MVP

9.49
A. Valera
Team
Atlético Grau

Atlético Grau

Universitario

Universitario

Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 7.75
0 0 0 4 0 45 0 0 0 0 6.43
0 0 1 0 0 65 0 0 0 0 6.63
0 0 1 1 0 61 0 0 4 0 6.32
0 0 0 0 0 63 0 0 2 0 7.34
1 1 1 0 1 62 0 0 4 0 7.34
1 1 0 0 0 30 0 0 3 0 7.45
1 1 3 0 0 19 0 0 1 0 6.73
1 0 0 4 0 13 0 0 0 0 6.43
1 0 3 2 0 48 0 0 2 0 6.83
4 2 1 1 0 18 0 0 1 0 7.04
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 15 0 0 0 0 7.04
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6.83
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 6.43
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 8.06
1 1 1 2 0 14 0 0 2 0 8.06
0 0 0 0 1 18 0 0 1 0 7.14
0 0 1 1 0 14 0 0 1 0 7.04
0 0 3 0 0 24 0 0 0 0 6.83
1 1 1 0 0 33 0 0 3 0 7.75
0 0 2 1 0 24 0 0 5 0 7.65
1 0 1 0 0 33 0 0 2 0 7.04
1 0 1 2 0 24 0 0 0 0 6.83
2 1 0 1 1 10 0 0 0 1 6.43
4 3 0 2 0 30 2 0 0 0 9.49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.73
0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 6.32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 8 0 0 1 0 7.04
0 0 2 0 0 6 0 0 1 0 6.43
1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 6.83
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
16 11 2 3 34 11 23 35
2 16 10 3 3 17 10 7 33
3 16 8 5 3 26 17 9 29
4 15 9 1 5 23 12 11 28
5 17 8 3 6 28 18 10 27
6 16 8 3 5 22 17 5 27
7 15 7 4 4 25 18 7 25
8 15 8 1 6 26 22 4 25
9 16 5 7 4 25 21 4 22
10 16 5 6 5 23 24 -1 21
11 16 5 5 6 25 25 0 20
12 16 5 5 6 22 29 -7 20
13 15 4 7 4 19 20 -1 19
14 16 5 3 8 15 32 -17 18
15 16 4 5 7 16 24 -8 17
16 15 4 3 8 18 25 -7 15
17 15 2 5 8 17 27 -10 11
18 16 2 3 11 12 27 -15 9
19 15 1 5 9 12 26 -14 8
Standing

referee.slide_over.title