Bao Shimeng
Chen Ao
Wang Yifan
Anfal Yaremati
Zanhar Beshathan
Gao Kanghao
Zeng Yuming
Liang Rifu
Guantao Zhu
Lin Feiyang
Hu Ming
Bao Shimeng
Chen Ao
Wang Yifan
Anfal Yaremati
Zanhar Beshathan
Gao Kanghao
Zeng Yuming
Liang Rifu
Guantao Zhu
Lin Feiyang
Hu Ming
Não há confrontos anteriores entre essas equipes
3.38
Cartões Amarelos por partida
0.38
Cartões Vermelhos por partida
Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS | Forma | Próx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
14 | 9 | 4 | 1 | 33 | 14 | 19 | 31 | |||
2
|
13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 28 | |||
3
|
13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 26 | |||
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 | |||
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 24 | |||
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 20 | |||
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 19 | |||
8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 | |||
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 | |||
10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | 17 | |||
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 | |||
12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | |||
13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | |||
14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 | |||
15 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 15 | -8 | 9 | |||
16
|
14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 6 |