Süper Lig referees
Compare matches officiated and average cards and fouls per match.
| Referee | Matches | Yellow cards per match | Red cards per match | Fouls per match |
|---|---|---|---|---|
| A. Karaoğlan View profile | 7 | 5.29 Sample of 7 | 0.57 Sample of 7 | 24.86 Sample of 7 |
| H. Meler View profile | 7 | 4.00 Sample of 7 | 0.14 Sample of 7 | 26.57 Sample of 7 |
| O. Çakır View profile | 7 | 4.57 Sample of 7 | 0.29 Sample of 7 | 27.71 Sample of 7 |
| B. Kolak View profile | 6 | 3.17 Sample of 6 | 0.33 Sample of 6 | 25.67 Sample of 6 |
| ?. Öztürk View profile | 6 | 4.33 Sample of 6 | 0.17 Sample of 6 | 25.83 Sample of 6 |
| ?. Altay View profile | 5 | 3.00 Sample of 5 | 0.00 Sample of 5 | 22.00 Sample of 5 |
| A. Taşkınsoy View profile | 5 | 2.60 Sample of 5 | 0.00 Sample of 5 | 22.40 Sample of 5 |
| C. Aydın View profile | 5 | 4.00 Sample of 5 | 0.00 Sample of 5 | 26.00 Sample of 5 |
| G. Hasova View profile | 5 | 3.80 Sample of 5 | 0.20 Sample of 5 | 23.40 Sample of 5 |
| K. Sağlam View profile | 5 | 5.00 Sample of 5 | 0.60 Sample of 5 | 26.80 Sample of 5 |
| R. Coşkunses View profile | 5 | 2.20 Sample of 5 | 0.20 Sample of 5 | 28.40 Sample of 5 |
| A. Şansalan View profile | 4 | 7.75 Sample of 4 | 0.25 Sample of 4 | 30.00 Sample of 4 |
| Davut Dakul Çelik View profile | 4 | 5.00 Sample of 4 | 0.00 Sample of 4 | 27.25 Sample of 4 |
| Mehmet Türkmen View profile | 4 | 4.25 Sample of 4 | 0.00 Sample of 4 | 24.75 Sample of 4 |
| O. Ergün View profile | 4 | 2.50 Sample of 4 | 0.00 Sample of 4 | 20.25 Sample of 4 |
| Y. Kol View profile | 4 | 4.50 Sample of 4 | 0.00 Sample of 4 | 30.50 Sample of 4 |
| A. Akarsu View profile | 3 | 3.67 Sample of 3 | 0.00 Sample of 3 | 33.67 Sample of 3 |
| Fatih Tokail View profile | 3 | 3.67 Sample of 3 | 0.00 Sample of 3 | 27.67 Sample of 3 |
| A. Şen View profile | 2 | 4.50 Sample of 2 | 0.50 Sample of 2 | 33.00 Sample of 2 |
| Melek Dakan View profile | 2 | 3.00 Sample of 2 | 0.00 Sample of 2 | 23.50 Sample of 2 |
| O. Aksu View profile | 2 | 2.00 Sample of 2 | 0.50 Sample of 2 | 20.00 Sample of 2 |
| A. Kayatepe View profile | 1 | 0.00 Sample of 1 | 0.00 Sample of 1 | 28.00 Sample of 1 |
| Direnç Tonusluoğlu View profile | 1 | 3.00 Sample of 1 | 0.00 Sample of 1 | 22.00 Sample of 1 |
| E. Mertoğlu View profile | 1 | 1.00 Sample of 1 | 0.00 Sample of 1 | 23.00 Sample of 1 |
| Ömer Faruk Turtay View profile | 1 | 2.00 Sample of 1 | 0.00 Sample of 1 | 24.00 Sample of 1 |
No referees match your search.