Arbitres de Süper Lig
Comparez les matchs arbitrés et les moyennes de cartons et de fautes par match.
| Arbitre | Matchs | Jaunes par match | Rouges par match | Fautes par match |
|---|---|---|---|---|
| A. Karaoğlan Voir le profil | 7 | 5,29 Échantillon de 7 | 0,57 Échantillon de 7 | 24,86 Échantillon de 7 |
| H. Meler Voir le profil | 7 | 4,00 Échantillon de 7 | 0,14 Échantillon de 7 | 26,57 Échantillon de 7 |
| O. Çakır Voir le profil | 7 | 4,57 Échantillon de 7 | 0,29 Échantillon de 7 | 27,71 Échantillon de 7 |
| B. Kolak Voir le profil | 6 | 3,17 Échantillon de 6 | 0,33 Échantillon de 6 | 25,67 Échantillon de 6 |
| ?. Öztürk Voir le profil | 6 | 4,33 Échantillon de 6 | 0,17 Échantillon de 6 | 25,83 Échantillon de 6 |
| ?. Altay Voir le profil | 5 | 3,00 Échantillon de 5 | 0,00 Échantillon de 5 | 22,00 Échantillon de 5 |
| A. Taşkınsoy Voir le profil | 5 | 2,60 Échantillon de 5 | 0,00 Échantillon de 5 | 22,40 Échantillon de 5 |
| C. Aydın Voir le profil | 5 | 4,00 Échantillon de 5 | 0,00 Échantillon de 5 | 26,00 Échantillon de 5 |
| G. Hasova Voir le profil | 5 | 3,80 Échantillon de 5 | 0,20 Échantillon de 5 | 23,40 Échantillon de 5 |
| K. Sağlam Voir le profil | 5 | 5,00 Échantillon de 5 | 0,60 Échantillon de 5 | 26,80 Échantillon de 5 |
| R. Coşkunses Voir le profil | 5 | 2,20 Échantillon de 5 | 0,20 Échantillon de 5 | 28,40 Échantillon de 5 |
| A. Şansalan Voir le profil | 4 | 7,75 Échantillon de 4 | 0,25 Échantillon de 4 | 30,00 Échantillon de 4 |
| Davut Dakul Çelik Voir le profil | 4 | 5,00 Échantillon de 4 | 0,00 Échantillon de 4 | 27,25 Échantillon de 4 |
| Mehmet Türkmen Voir le profil | 4 | 4,25 Échantillon de 4 | 0,00 Échantillon de 4 | 24,75 Échantillon de 4 |
| O. Ergün Voir le profil | 4 | 2,50 Échantillon de 4 | 0,00 Échantillon de 4 | 20,25 Échantillon de 4 |
| Y. Kol Voir le profil | 4 | 4,50 Échantillon de 4 | 0,00 Échantillon de 4 | 30,50 Échantillon de 4 |
| A. Akarsu Voir le profil | 3 | 3,67 Échantillon de 3 | 0,00 Échantillon de 3 | 33,67 Échantillon de 3 |
| Fatih Tokail Voir le profil | 3 | 3,67 Échantillon de 3 | 0,00 Échantillon de 3 | 27,67 Échantillon de 3 |
| A. Şen Voir le profil | 2 | 4,50 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 33,00 Échantillon de 2 |
| Melek Dakan Voir le profil | 2 | 3,00 Échantillon de 2 | 0,00 Échantillon de 2 | 23,50 Échantillon de 2 |
| O. Aksu Voir le profil | 2 | 2,00 Échantillon de 2 | 0,50 Échantillon de 2 | 20,00 Échantillon de 2 |
| A. Kayatepe Voir le profil | 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 28,00 Échantillon de 1 |
| Direnç Tonusluoğlu Voir le profil | 1 | 3,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 22,00 Échantillon de 1 |
| E. Mertoğlu Voir le profil | 1 | 1,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 23,00 Échantillon de 1 |
| Ömer Faruk Turtay Voir le profil | 1 | 2,00 Échantillon de 1 | 0,00 Échantillon de 1 | 24,00 Échantillon de 1 |
Aucun arbitre ne correspond à votre recherche.