Recherche

Aucun résultat trouvé

1
-
0
12/04/2025
23:00

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
48%
Possession de balle
52%
2
Tirs cadrés
2
5
Tirs totaux
12
2
Corners
9
126
Passes
133
9
Fautes commises
10
3
Cartons jaunes
2
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
3
4
Tacles
6
1
Arrêts
1
48%
Possession de balle
52%
2
Tirs cadrés
1
5
Tirs totaux
6
1
Corners
2
126
Passes
133
3
Fautes commises
5
3
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
2
4
Tacles
6
1
Arrêts
0
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
Dardo Miloc

MVP

7.81
D. Miloc
Team
Barracas Central

Barracas Central

Tigre

Tigre

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 1 0 30 0 0 0 0 7.1
0 0 0 2 0 22 0 0 0 0 7.06
0 0 1 0 1 20 0 0 0 0 7.52
0 0 0 0 1 24 0 0 4 0 7.5
0 0 1 0 0 18 0 0 1 0 7.5
0 0 2 3 1 24 0 0 0 0 6.61
0 0 1 1 0 29 0 0 8 0 7.81
3 1 0 0 0 16 0 1 0 0 7.49
1 1 1 0 0 21 0 0 1 0 6.95
0 0 1 1 0 13 0 0 0 0 6.49
1 1 2 2 1 19 1 0 0 0 7.39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 13 0 0 1 0 6.87
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6.87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 6.85
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6.28
1 0 1 2 0 58 0 0 1 0 7.39
1 1 3 1 0 46 0 0 3 0 7.66
0 0 1 0 0 31 0 0 2 0 7.1
2 0 0 0 2 76 0 0 1 0 7.1
2 0 3 0 1 71 0 0 1 0 7.38
0 0 0 0 0 40 0 0 2 0 7.2
1 1 1 2 0 18 0 0 1 0 6.98
2 0 0 1 0 16 0 0 0 0 6.77
3 0 0 0 0 13 0 0 0 1 6.83
0 0 1 0 0 9 0 0 1 1 6.62
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 6.69
0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 6.94
1 0 1 0 0 7 0 0 2 0 6.81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 3 0 0 1 1 6.53
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16'
But de Jhonatan Marcelo Candia Hernández
Passe décisive de Javier Ruiz
23'
Facundo Mater
28'
Julián López
43'
Yonatthan Nicolás Rak Barragán
45+1'
Jhonatan Marcelo Candia Hernández
56'
Cambio
Manuel Agustín Duarte Siro Rosane
60'
Cambio
Elías Cabrera Eric Ramírez
62'
Cambio
Javier Ruiz Cristian Nahuel Barrios
62'
Cambio
Jhonatan Marcelo Candia Hernández Facundo Bruera
73'
Cambio
Blas Armoa Sebastián Medina
73'
Cambio
Jabes Saralegui Héctor Fértoli
83'
Cambio
Julián López Ignacio Neira
83'
Cambio
Santiago Gonzalez Darío Sarmiento
87'
Nehuén Paz
87'
Nehuén Paz
87'
VAR Remplacement
88'
Rodrigo Insúa
90+6'
Cambio
Facundo Mater Nicolás Capraro
90+7'
Cambio
Iván Tapia Rafael Victoriano Barrios

Commentaires

Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
0 0 0 0 18 28 -10 0
2
16 9 6 1 28 11 17 33
3
16 10 5 1 23 8 15 35
4
0 0 0 0 17 21 -4 0
5
16 10 3 3 24 12 12 33
6
0 0 0 0 15 10 5 0
7
16 8 7 1 25 10 15 31
8
0 0 0 0 28 11 17 0
9 16 8 5 3 25 12 13 29
10 0 0 0 0 9 18 -9 0
11 0 0 0 0 14 19 -5 0
12 16 9 1 6 26 17 9 28
13 0 0 0 0 8 18 -10 0
14 16 7 6 3 17 13 4 27
15 0 0 0 0 20 21 -1 0
16 16 7 6 3 23 15 8 27
17 0 0 0 0 13 23 -10 0
18 16 8 3 5 19 14 5 27
19 16 5 9 2 15 10 5 24
20 0 0 0 0 25 12 13 0
21 0 0 0 0 24 12 12 0
22 0 0 0 0 17 23 -6 0
23 16 7 6 3 20 18 2 27
24 16 6 5 5 17 12 5 23
25 16 7 5 4 20 21 -1 26
26 0 0 0 0 21 22 -1 0
27 0 0 0 0 13 11 2 0
28 16 4 8 4 13 11 2 20
29 0 0 0 0 18 22 -4 0
30 0 0 0 0 17 12 5 0
31 16 5 3 8 17 23 -6 18
32 16 5 6 5 18 21 -3 21
33 16 5 4 7 11 14 -3 19
34 0 0 0 0 25 10 15 0
35 16 5 1 10 17 21 -4 16
36 0 0 0 0 18 21 -3 0
37 16 5 4 7 18 22 -4 19
38 16 4 4 8 9 18 -9 16
39 0 0 0 0 23 8 15 0
40 0 0 0 0 23 15 8 0
41 0 0 0 0 20 18 2 0
42 16 2 9 5 11 19 -8 15
43 16 5 3 8 21 22 -1 18
44 0 0 0 0 17 13 4 0
45 0 0 0 0 5 18 -13 0
46 0 0 0 0 11 14 -3 0
47 16 3 8 5 13 23 -10 17
48 16 3 8 5 8 18 -10 14
49 16 4 3 9 18 28 -10 15
50 0 0 0 0 11 19 -8 0
51 0 0 0 0 26 17 9 0
52 16 4 2 10 7 22 -15 14
53 16 2 7 7 11 15 -4 13
54 16 3 5 8 14 19 -5 14
55 0 0 0 0 11 15 -4 0
56 0 0 0 0 19 14 5 0
57 0 0 0 0 7 22 -15 0
58 16 2 3 11 5 18 -13 9
59 0 0 0 0 11 17 -6 0
60 16 3 5 8 11 17 -6 14
Standing

Estadio Julio Humberto Grondona

referee.slide_over.title