1
-
2
03/03/2025
21:00
49%
Possession de balle
51%
3
Tirs cadrés
6
11
Tirs totaux
16
2
Corners
4
333
Passes
344
11
Fautes commises
14
3
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0
2
Hors-jeu
1
15
Tacles
28
4
Arrêts
2
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 6.68
0 0 1 1 1 35 0 0 1 0 7.01
0 0 1 2 0 25 0 0 2 0 7.28
0 0 0 0 0 31 0 0 2 0 6.96
0 0 1 1 1 29 0 0 1 0 7.17
0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 6.65
0 0 0 0 0 30 0 0 1 0 6.93
1 0 1 0 0 38 0 0 5 0 7.17
0 0 0 3 0 15 0 0 1 0 6.35
3 0 1 2 0 22 0 1 1 1 7.51
3 1 3 1 1 21 0 0 0 0 7.18
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 6.57
0 0 0 1 0 33 0 0 2 0 6.64
0 0 1 0 0 15 0 0 5 0 7.34
0 0 0 2 0 15 0 0 2 0 6.95
1 0 1 1 0 30 0 0 1 0 6.87
3 0 1 1 0 64 0 0 4 0 7.99
1 0 3 1 1 32 0 0 3 0 7.26
3 0 2 0 0 35 0 0 5 0 7.58
2 1 3 1 0 49 0 0 4 0 6.92
1 0 1 0 0 20 0 1 1 0 6.81
5 4 0 4 0 10 2 0 0 1 8.96
26'
But de Luca Martínez Dupuy
Passe décisive de Kevin Parzajuk
45+2'
J. Candia
46'
Cambio
N. Barrios F. Bruera
46'
Cambio
F. Mater R. Barrios
46'
Cambio
D. Miloc M. Duarte
51'
But de F. Bruera
Passe décisive de J. Morales
62'
Cambio
Kevin Parzajuk Santino Andino
69'
Cambio
J. Candia M. Puig
74'
Nicolás Fernández
75'
R. Insúa
78'
Cambio
Nicolás Fernández Lucas Arce
79'
F. Tobio
84'
Cambio
Bastián Yáñez Vicente Poggi
84'
Cambio
J. Morales Ignacio Tapia
90+6'
R. Barrios
90'
But de Luca Martínez Dupuy
Passe décisive de

Fernando Echenique

ARG Argentina
78 matchs arbitrés

À propos de l'arbitre

Fernando Gabriel Echenique, nacido el 31 de agosto de 1980 en San Justo, Buenos Aires, es un árbitro argentino con más de una década de experiencia en la Primera División. Su debut oficial se produjo el 12 de junio de 2011, cuando dirigió un part...

Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
0 0 0 0 13 19 -6 0
2
16 10 5 1 17 7 10 35
3
16 9 6 1 15 6 9 33
4
0 0 0 0 15 28 -13 0
5
15 10 2 3 17 7 10 32
6
16 8 5 3 19 11 8 29
7
0 0 0 0 15 6 9 0
8
0 0 0 0 12 7 5 0
9 0 0 0 0 8 18 -10 0
10 15 7 7 1 15 6 9 28
11 16 9 1 6 19 14 5 28
12 0 0 0 0 12 14 -2 0
13 0 0 0 0 8 14 -6 0
14 16 7 6 3 13 9 4 27
15 15 7 6 2 16 7 9 27
16 0 0 0 0 18 14 4 0
17 0 0 0 0 10 19 -9 0
18 0 0 0 0 19 11 8 0
19 16 5 9 2 12 7 5 24
20 16 7 6 3 19 16 3 27
21 0 0 0 0 17 7 10 0
22 15 6 5 4 10 8 2 23
23 0 0 0 0 13 13 0 0
24 15 8 2 5 17 8 9 26
25 15 4 8 3 11 9 2 20
26 0 0 0 0 19 18 1 0
27 15 6 5 4 18 14 4 23
28 0 0 0 0 11 9 2 0
29 16 5 3 8 13 13 0 18
30 0 0 0 0 15 15 0 0
31 0 0 0 0 10 8 2 0
32 16 5 6 5 18 16 2 21
33 16 2 9 5 9 16 -7 15
34 0 0 0 0 15 6 9 0
35 0 0 0 0 18 16 2 0
36 16 5 4 7 5 14 -9 19
37 16 3 8 5 8 14 -6 14
38 16 5 4 7 15 15 0 19
39 0 0 0 0 16 7 9 0
40 0 0 0 0 17 7 10 0
41 15 4 2 9 5 18 -13 14
42 16 5 3 8 19 18 1 18
43 0 0 0 0 13 9 4 0
44 0 0 0 0 19 16 3 0
45 16 3 8 5 10 19 -9 17
46 16 2 7 7 9 11 -2 13
47 0 0 0 0 5 14 -9 0
48 0 0 0 0 5 14 -9 0
49 15 4 1 10 13 19 -6 13
50 16 3 5 8 12 14 -2 14
51 0 0 0 0 9 16 -7 0
52 0 0 0 0 19 14 5 0
53 16 3 5 8 11 17 -6 14
54 15 3 4 8 8 18 -10 13
55 0 0 0 0 17 8 9 0
56 0 0 0 0 9 11 -2 0
57 15 2 3 10 5 14 -9 9
58 0 0 0 0 11 17 -6 0
59 15 3 3 9 15 28 -13 12
60 0 0 0 0 5 18 -13 0
Libertadores
Standing

Estadio Julio Humberto Grondona