Inizia gratis con ValueStats

Salva i tuoi preferiti e ricevi avvisi su misura.

Crea un account gratuito

J2-League

Japan Japan
Sabato, 15 febbraio 2025 — Venerdì, 28 novembre 2025
Stagione 2025

Arbitri di J2-League

Confronta le partite dirette e le medie di cartellini e falli per partita.

38 arbitri
Arbitri di J2-League · 2025
Arbitro Partite Gialli per partita Rossi per partita Falli per partita
G. Tawara Vedi profilo 13 3,31 Campione di 13 0,08 Campione di 13 19,08 Campione di 13
T. Nakai Vedi profilo 13 1,08 Campione di 13 0,15 Campione di 13 15,85 Campione di 13
N. Uehara Vedi profilo 12 2,08 Campione di 12 0,08 Campione di 12 23,08 Campione di 12
T. Yoshida Vedi profilo 12 2,00 Campione di 12 0,25 Campione di 12 20,75 Campione di 12
Y. Kubota Vedi profilo 12 2,50 Campione di 12 0,17 Campione di 12 21,50 Campione di 12
D. Shiino Vedi profilo 11 3,09 Campione di 11 0,09 Campione di 11 18,36 Campione di 11
K. Nobori Vedi profilo 11 1,55 Campione di 11 0,09 Campione di 11 19,82 Campione di 11
R. Tanaka Vedi profilo 11 2,82 Campione di 11 0,00 Campione di 11 19,45 Campione di 11
Shūhei Ishimaru Vedi profilo 11 2,18 Campione di 11 0,27 Campione di 11 19,91 Campione di 11
Tomohiro Inoue Vedi profilo 11 2,91 Campione di 11 0,09 Campione di 11 20,18 Campione di 11
Y. Matsuzawa Vedi profilo 10 2,40 Campione di 10 0,00 Campione di 10 20,10 Campione di 10
Y. Sudani Vedi profilo 9 1,33 Campione di 9 0,00 Campione di 9 21,56 Campione di 9
K. Enomoto Vedi profilo 8 1,38 Campione di 8 0,00 Campione di 8 19,75 Campione di 8
Y. Imamura Vedi profilo 8 3,25 Campione di 8 0,00 Campione di 8 19,50 Campione di 8
T. Okabe Vedi profilo 7 2,43 Campione di 7 0,14 Campione di 7 25,57 Campione di 7
Y. Yamashita Vedi profilo 7 2,29 Campione di 7 0,00 Campione di 7 22,57 Campione di 7
A. Kamimura Vedi profilo 6 2,17 Campione di 6 0,17 Campione di 6 23,50 Campione di 6
A. Nakagawa Vedi profilo 6 2,67 Campione di 6 0,33 Campione di 6 19,33 Campione di 6
Yusuke Ohashi Vedi profilo 6 1,00 Campione di 6 0,00 Campione di 6 19,50 Campione di 6
H. Shimizu Vedi profilo 5 1,00 Campione di 5 0,00 Campione di 5 14,20 Campione di 5
A. Ikeuchi Vedi profilo 4 1,75 Campione di 4 0,25 Campione di 4 17,75 Campione di 4
K. Sendachi Vedi profilo 4 3,75 Campione di 4 0,25 Campione di 4 18,75 Campione di 4
K. Takasaki Vedi profilo 4 3,25 Campione di 4 0,00 Campione di 4 20,75 Campione di 4
S. Kawamata Vedi profilo 4 1,75 Campione di 4 0,00 Campione di 4 23,75 Campione di 4
Y. Yamamoto Vedi profilo 4 3,33 Campione di 3 0,00 Campione di 3 22,00 Campione di 3
E. Bell Vedi profilo 3 3,00 Campione di 3 0,00 Campione di 3 22,33 Campione di 3
H. Kasahara Vedi profilo 3 3,00 Campione di 3 0,00 Campione di 3 19,00 Campione di 3
H. Kimura Vedi profilo 3 2,33 Campione di 3 0,00 Campione di 3 20,67 Campione di 3
K. Fukushima Vedi profilo 3 1,67 Campione di 3 0,00 Campione di 3 17,33 Campione di 3
K. Koya Vedi profilo 3 3,33 Campione di 3 0,00 Campione di 3 18,33 Campione di 3
F. Nakamura Vedi profilo 2 2,00 Campione di 2 0,50 Campione di 2 24,00 Campione di 2
J. Iida Vedi profilo 2 2,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 27,50 Campione di 2
Ming Fu Vedi profilo 2 3,00 Campione di 2 0,00 Campione di 2 20,00 Campione di 2
M. Ueda Vedi profilo 2 1,50 Campione di 2 0,00 Campione di 2 22,00 Campione di 2
R. Tanimoto Vedi profilo 2 5,50 Campione di 2 0,50 Campione di 2 26,50 Campione di 2
Takafumi Mikuriya Vedi profilo 2 2,00 Campione di 2 0,50 Campione di 2 18,50 Campione di 2
K. Nagamine Vedi profilo 1 2,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 12,00 Campione di 1
Takahito Seta Vedi profilo 1 2,00 Campione di 1 0,00 Campione di 1 11,00 Campione di 1
Configura avvisi

Cosa sono gli avvisi?

Accedi per creare avvisi

Hai bisogno di un account per aggiungere avvisi personalizzati.