Buscador

Nenhum resultado encontrado

Liga MX

Liga MX

Mexico Mexico
Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
17 11 4 2 89 47 42 37 -
2
17 13 3 1 78 40 38 42 -
3
17 10 4 3 78 42 36 34 -
4
17 10 5 2 89 47 42 35 -
5
17 10 4 3 52 38 14 34 -
6
17 9 6 2 78 40 38 33 -
7
17 10 3 4 52 38 14 33 -
8
17 9 4 4 48 48 0 31 -
9
17 9 4 4 79 57 22 31 -
10
17 10 1 6 58 57 1 31 -
11
17 9 3 5 53 58 -5 30 -
12
17 9 3 5 48 49 -1 30 -
13 17 8 5 4 61 65 -4 29 -
14 17 8 4 5 79 57 22 28 -
15 17 8 4 5 51 55 -4 28 -
16 17 8 3 6 78 42 36 27 -
17 17 6 6 5 39 58 -19 24 -
18 17 7 4 6 43 38 5 25 -
19 17 5 7 5 44 59 -15 22 -
20 17 6 3 8 48 48 0 21 -
21 17 3 9 5 48 49 -1 18 -
22 17 5 6 6 43 38 5 21 -
23 17 6 2 9 30 55 -25 20 -
24 17 5 2 10 39 58 -19 17 -
25 17 6 1 10 61 65 -4 19 -
26 17 3 6 8 58 57 1 15 -
27 17 2 8 7 26 45 -19 14 -
28 17 4 6 7 44 59 -15 18 -
29 17 4 2 11 29 56 -27 14 -
30 17 6 0 11 53 58 -5 18 -
31 17 4 5 8 26 45 -19 17 -
32 17 3 4 10 51 55 -4 13 -
33 17 3 3 11 30 55 -25 12 -
34 17 2 3 12 29 56 -27 9 -
35 17 2 1 14 27 66 -39 7 -
36 17 2 4 11 27 66 -39 10 -
Standing
Standing