Buscador

Nenhum resultado encontrado

3
-
2
30/03/2025
00:00

Legenda

Shots Chutes
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Chutes no alvo
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recebidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartões amarelos
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gols
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assistências
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Desarmes
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Impedimentos
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Avaliação
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estatísticas médias por partida em Liga MX como local e visitante.

19V 8E 6D
Toluca
10V 7E 14D
Pachuca
14.4
Chutes totais
14.4
6.2
Chutes no alvo
4.8
10.8
Faltas
12.9
1.9
Cartões amarelos
2.5
0.1
Cartões vermelhos
0.3
2.2
Gols
1.4
1.3
Assistências
1.0
18.1
Desarmes
19.1
1.6
Impedimentos
2.2
4.8
Escanteios
6.4
53.9%
Posse de bola
50.7%
0.1
Pênaltis
0.1
3.1
Defesas
2.8

Estatísticas

Toluca
Pachuca

Escalações confirmadas

Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.27 0.09 37.27 0 0 0.09 0.09 11
0.39 0.11 1.28 0.44 0.11 26.89 0 0.11 3.72 0 18
0.29 0.1 0.33 0.1 0 42.71 0 0 1.1 0.05 21
0.73 0.14 0.73 0.77 0.23 63.73 0.05 0 2.27 0.05 22
0.77 0.4 0.93 0.27 0.2 40.27 0.17 0.23 1.8 0.2 30
0.36 0.09 0.64 0.64 0.27 45.55 0 0 1.64 0 11
0.44 0.26 0.56 0.7 0.04 18.93 0 0.07 0.63 0.11 27
2.52 0.79 1.06 1.12 0.12 35.94 0.36 0.3 1.64 0.12 33
1.32 0.58 0.32 0.65 0 28.39 0.26 0.19 0.58 0.03 31
1.13 0.5 1.09 1.19 0.31 50.81 0.09 0.19 3.25 0.06 32
2.97 1.52 1.48 1.1 0.16 18.32 0.71 0.23 0.65 0.71 31
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 4
0.39 0.32 0.54 0.71 0.11 49.39 0.07 0 1.29 0.04 28
0.22 0 1.22 0 0 34.78 0 0 1.44 0 9
1.5 0.67 0.33 0.67 0.11 15.17 0.17 0 0.56 0.11 18
0.33 0 0.67 0.89 0.11 34 0 0.22 0.78 0 9
0.4 0.07 0.27 0.27 0.07 12.07 0 0.13 0.93 0 15
0.19 0.05 0.62 0.1 0.19 19.67 0 0 0.95 0 21
1.27 0.54 0.85 0.35 0.19 14.23 0.23 0.15 0.46 0.08 26
0.65 0.3 0.2 0.4 0 8.9 0 0.05 0.05 0.05 20
1.47 0.73 0.73 0.8 0 8.8 0.2 0.07 0.73 0.2 15
Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.07 0.17 23.38 0 0.03 0 0.03 29
0.71 0.29 0.71 0.5 0.14 40.21 0 0 1.79 0 14
0.67 0.17 1.08 1 0.25 39.67 0 0.08 1.33 0.08 12
0.93 0.29 0.64 0.89 0.11 42.75 0 0.04 2.75 0.18 28
0.48 0.04 0.83 0.61 0.13 33.48 0 0.04 1.78 0.04 23
0.93 0.37 0.89 0.44 0.15 19.07 0.07 0 1.26 0 27
2.21 1.07 1.36 1.14 0.29 15.93 0.64 0.07 0.29 0.07 14
1.05 0.32 0.32 0.86 0.09 17.32 0.05 0.09 0.55 0.23 22
1.33 0.33 0.58 1.21 0.08 49.13 0.04 0.08 2.83 0 24
0.6 0 0.2 0.4 0 8.6 0 0 0.4 0.4 5
2.71 0.95 1.22 0.71 0.07 18.22 0.39 0.1 0.29 0.68 41
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2
0.46 0 0.46 0.38 0.23 39.31 0 0 0.92 0 13
0.6 0.3 1 1.45 0.1 27.8 0.05 0.2 1.75 0.05 20
0.33 0.11 1.04 0.41 0.3 24.3 0.04 0 1.85 0 27
0.94 0.35 0.53 0.94 0.06 15.94 0.18 0 1.35 0.24 17
0.48 0.19 0.19 0.71 0 20.57 0.05 0 0.86 0.1 21
0.33 0.17 0.5 0.33 0.17 5.5 0 0 0.67 0 6
1 0.18 0.09 0.18 0 2.55 0.09 0 0 0.09 11
1.23 0.53 1.03 1.8 0.27 35.43 0.1 0.3 1.37 0.37 30
9'
Luís Rodríguez
13'
Gol de Jesús Ricardo Angulo
Assistência de Alexis Vega
38'
Gol de Jesús Ricardo Angulo
Assistência de Jesús Gallardo
45+3'
Gol de Alexis Vega
Assistência de Jesús Gallardo
46'
Cambio
Owen González Juan Alexander Sigala García
46'
Cambio
Sergio Hernandez Oussama Idrissi
46'
Cambio
Santiago Homenchenko Pedro Pedraza
54'
Marcel Ruíz
55'
Pau López
62'
Gol contra de Pau López
64'
Cambio
Jesús Ricardo Angulo Isaías Violante
66'
Cambio
Luís Rodríguez Carlos Sánchez
69'
Cambio
John Kennedy Alan Bautista
72'
Cambio
Juan Dominguez Helinho
82'
Cambio
Diego Barbosa Luan Garcia
82'
Cambio
Franco Romero Victor Arteaga
83'
Victor Arteaga
86'
Gol de Pedro Pedraza
Assistência de Oussama Idrissi
Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
14 9 3 2 69 36 33 30
2
17 13 3 1 67 32 35 42
3
14 9 3 2 70 36 34 30
4
17 10 5 2 70 36 34 35
5
14 8 4 2 67 32 35 28
6
17 10 4 3 45 30 15 34
7
14 9 0 5 50 48 2 27
8
17 9 4 4 44 43 1 31
9
14 8 3 3 43 40 3 27
10
17 9 4 4 68 49 19 31
11
17 9 3 5 48 54 -6 30
12
14 8 2 4 45 30 15 26
13 14 7 3 4 40 44 -4 24
14 17 8 5 4 55 65 -10 29
15 14 6 4 4 68 49 19 22
16 17 8 3 6 69 36 33 27
17 17 7 4 6 40 36 4 25
18 14 6 4 4 33 52 -19 22
19 17 5 7 5 38 53 -15 22
20 14 5 2 7 44 43 1 17
21 17 3 9 5 43 40 3 18
22 14 4 4 6 25 37 -12 16
23 17 5 2 10 33 52 -19 17
24 14 4 4 6 40 36 4 16
25 17 3 6 8 50 48 2 15
26 15 5 0 10 48 54 -6 15
27 14 3 5 6 38 53 -15 14
28 17 2 8 7 25 37 -12 14
29 17 4 2 11 29 51 -22 14
30 14 4 2 8 25 52 -27 14
31 17 3 4 10 40 44 -4 13
32 15 4 1 10 55 65 -10 13
33 17 3 3 11 25 52 -27 12
34 14 2 3 9 29 51 -22 9
35 14 2 1 11 24 55 -31 7
36 17 2 4 11 24 55 -31 10
Standing
Standing

Estadio Nemesio Díez

referee.slide_over.title