Recherche

Aucun résultat trouvé

Légende

Shots Tirs
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Tirs cadrés
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Fautes commises
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Fautes subies
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartons jaunes
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Buts
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Passes décisives
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Tacles
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Hors-jeu
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Évaluation
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0
59%
Possession de balle
41%
7
Tirs cadrés
3
12
Tirs totaux
9
6
Corners
3
463
Passes
324
20
Fautes commises
13
1
Cartons jaunes
3
0
Cartons rouges
1
1
Hors-jeu
0
13
Tacles
7
3
Arrêts
3
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
0%
Possession de balle
0%
0
Tirs cadrés
0
0
Tirs totaux
0
0
Corners
0
0
Passes
0
0
Fautes commises
0
0
Cartons jaunes
0
0
Cartons rouges
0
0
Hors-jeu
0
0
Tacles
0
0
Arrêts
0
Alejandro Hohberg

MVP

8.80
A. Hohberg
Team
Sport Boys

Sport Boys

Deportivo Binacional

Deportivo Binacional

Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6.78
1 1 0 1 0 75 0 0 0 1 6.75
1 1 0 1 0 32 0 0 2 0 6.88
2 0 3 0 1 60 0 0 0 0 6.57
0 0 3 2 0 52 0 0 2 0 6.59
1 1 3 1 0 34 0 1 0 0 7.19
3 1 1 2 0 43 1 1 1 0 8.8
1 1 0 2 0 20 0 0 0 0 6.64
0 0 4 0 0 68 0 0 2 0 6.65
1 1 0 0 0 25 1 0 4 0 7.69
1 1 3 3 0 17 0 0 0 0 7.37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6.73
1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 7.29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 6.35
0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.59
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6.56
Joueur
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Rating
0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4.9
1 1 1 1 0 33 0 0 0 0 6.47
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6.68
2 0 1 3 1 23 0 0 0 0 6
1 1 2 0 1 15 1 0 0 0 6.59
1 0 1 3 0 33 0 0 3 0 6.87
0 0 0 0 0 37 0 0 1 0 6.54
0 0 0 6 1 32 0 0 1 0 6.74
2 1 4 1 0 31 0 0 0 0 6.22
0 0 2 0 0 36 0 0 0 0 7.06
2 1 1 1 0 20 0 0 1 0 6.85
0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 6.28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 10 0 0 1 0 6.79
0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 6.9
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 6.57
Équipe J G N P BP BC DB PTS Forme Suiv.
1
16 11 2 3 34 11 23 35
2 15 9 3 3 17 10 7 30
3 15 8 5 2 26 17 9 29
4 15 9 1 5 23 12 11 28
5 16 8 3 5 22 17 5 27
6 16 8 2 6 28 18 10 26
7 15 7 4 4 25 18 7 25
8 15 8 1 6 26 22 4 25
9 16 5 7 4 25 21 4 22
10 16 5 6 5 23 24 -1 21
11 15 5 4 6 24 24 0 19
12 15 4 7 4 19 20 -1 19
13 15 5 4 6 22 29 -7 19
14 16 4 5 7 16 24 -8 17
15 15 5 2 8 14 31 -17 17
16 15 4 3 8 18 25 -7 15
17 15 2 5 8 17 27 -10 11
18 16 2 3 11 12 27 -15 9
19 15 1 5 9 12 26 -14 8
Standing

Estadio Miguel Grau del Callao

referee.slide_over.title