Buscador

Nenhum resultado encontrado

Legenda

Shots Chutes
≥3.0
≥1.6
≥0.9
≥0.5
<0.5
Shots on Target Chutes no alvo
≥1.5
≥0.7
≥0.2
≥0.1
<0.1
Fouls Faltas cometidas
≥1.5
≥0.7
≥0.5
≥0.3
<0.3
Fouls Drawn Faltas recebidas
≥1.5
≥1.0
≥0.4
≥0.3
<0.3
Yellow Card Cartões amarelos
≥0.4
≥0.3
≥0.2
≥0.1
<0.1
Passes Passes
≥66
≥51
≥36
≥16
<16
Goals Gols
≥0.90
≥0.67
≥0.46
≥0.21
<0.21
Assists Assistências
≥0.51
≥0.41
≥0.26
≥0.11
<0.11
Tackles Desarmes
≥2.3
≥2.0
≥1.3
≥0.7
<0.7
Offsides Impedimentos
≥0.90
≥0.71
≥0.41
≥0.16
<0.16
Rating Avaliação
≥8.0
≥7.0
≥6.5
≥6.0
<6.0

Estatísticas médias por partida em Liga Profesional de Fútbol como local e visitante.

7V 1E 6D
Racing Club
5V 3E 6D
Central Cordoba SdE
14.3
Chutes totais
12.0
4.4
Chutes no alvo
4.5
14.6
Faltas
9.9
3.1
Cartões amarelos
1.5
0.1
Cartões vermelhos
0.1
1.6
Gols
1.4
0.8
Assistências
1.1
16.1
Desarmes
15.0
1.6
Impedimentos
1.6
5.8
Escanteios
4.3
51.4%
Posse de bola
50.9%
0.1
Pênaltis
0.2
3.1
Defesas
2.3

Escalações confirmadas

Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0.1 0.1 0 22.5 0 0 0 0 10
0 0 0 0.33 0 60.33 0 0 1 0 3
0.7 0.2 1 0.3 0.3 34.2 0.1 0 1.5 0 10
1 0.22 2 0.44 0.22 46.33 0 0.11 3 0 9
1.3 0.2 1.9 1 0 30.9 0 0 1.4 0.2 10
1.09 0.18 0.73 0.64 0.09 29.91 0 0 0.91 0 11
0.71 0.14 0.86 0.86 0.43 19 0.14 0 0.57 0 7
1.75 1 2 0.5 0.5 20.25 0.25 0.5 1.5 0 4
1.64 0.5 1.36 1.14 0.21 14 0 0.21 1.14 0.14 14
2.9 1.5 1.7 1.4 0.5 12.9 0.9 0.1 0.4 1.1 10
1.78 0.67 0.78 0.56 0.22 23.67 0.33 0.22 0.67 0.11 9
0 0 0 0 0 23.2 0 0 0 0 5
0.75 0.25 0.25 0.5 0 32.75 0 0 1.25 0 4
0.67 0.08 0.92 0.83 0.25 38.67 0 0 1.42 0 12
0 0 0.22 0.22 0 31.44 0 0 0.56 0 9
0.4 0 1.1 0.6 0.1 17.1 0 0.2 1.2 0 10
0.5 0.08 0.92 0 0.08 18.17 0.08 0 0.92 0 12
0.57 0.29 0.43 1.29 0.43 21.71 0 0.14 0.86 0 7
0.4 0 0.2 0.8 0 16.4 0 0 0.2 0 5
0.82 0.45 0.55 0.36 0.27 12 0.18 0.09 0.91 0.55 11
0.4 0.2 0.4 0.2 0 3 0 0 0.4 0 5
1.42 0.42 1.17 0.75 0.17 6.17 0.25 0 1 0.17 12
Jogador
Shots
Shots on Target
Fouls commited
Fouls drawn
Yellow Card
Passes
Goals
Assists
Tackles
Offside
Minutes
0 0 0 0.38 0 20.08 0 0 0.08 0 13
0.29 0 0.43 0.57 0.14 33.86 0 0 1.29 0 7
0.33 0.33 0.67 0.33 0.33 20.33 0 0 0.67 0 3
0.5 0 1.25 0.75 0 41.25 0 0 1.25 0 4
0.85 0.31 0.54 0.92 0.08 42.85 0.15 0.08 2.23 0 13
0.25 0 1 0.25 0.25 17 0 0 1.5 0 4
0.11 0 0.11 0.89 0.11 13.22 0 0 0.56 0 9
1.62 0.46 0.92 1 0.15 53.85 0.23 0 1.54 0.08 13
1 0.25 0.25 0.38 0 21.38 0 0.13 0.25 0.13 8
1.54 1 0.46 0.69 0 23.77 0.38 0 0.38 0.54 13
2.09 0.64 0.64 0.45 0 7.73 0 0.09 0.27 0.27 11
0 0 0 1 0 22 0 0 0 0 1
0 0 1.6 0 0.2 26 0 0 2 0 5
1 0 1 2 0 36 0 0 0 0 1
1.2 0.2 0.4 0.4 0 29.8 0 0.1 0.9 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.13 0.13 0.75 0.13 0.13 35.5 0 0.13 1.88 0 8
0 0 0.8 0.4 0 19.7 0 0 0.5 0 10
1.07 0.64 0.64 1 0.21 15.79 0.07 0.29 0.57 0.21 14
0.83 0.42 0.67 1.25 0.08 20.83 0.17 0.08 0.5 0.17 12
1.64 0.64 0.36 0.91 0.09 11.18 0.18 0.18 0.82 0.45 11
1.67 0 0.33 1.67 0 13.33 0 0 1 0 3
0.33 0.08 1.08 0.67 0.17 6.67 0.17 0 0.5 0.08 12
45'
Gol de Bruno Zuculini
Assistência de
46'
Cambio
Nazareno Fúnez Luis Miguel Angulo
46'
Cambio
Gonzalo Trindade Matías Perello
52'
Cambio
Bruno Zuculini Martín Barrios Santos
61'
VAR Substituição
64'
Penalti fallado
66'
Cambio
Agustín Ezequiel Almendra Federico Matías Zaracho
67'
Cambio
Luciano Vietto Adrián Marcos Fernández
69'
Cambio
Sebastián Cristóforo Gastón Verón
82'
Adrián Emmanuel Martínez
82'
Lucas Abascia
84'
Cambio
Maximiliano Nahuel Salas Santiago Solari
84'
Cambio
Adrián Emmanuel Martínez Adrián Martín Balboa Camacho
84'
Cambio
José Florentín Dylan Glaby
86'
Fernando Martínez

Comentários

Equipe J V E D GP GC SG PTS Forma Próx.
1
14 10 2 2 16 5 11 32
2
0 0 0 0 11 18 -7 0
3
14 8 5 1 16 7 9 29
4
0 0 0 0 13 26 -13 0
5
0 0 0 0 11 6 5 0
6
13 8 4 1 19 9 10 28
7
14 7 6 1 16 7 9 27
8
0 0 0 0 9 7 2 0
9 0 0 0 0 8 11 -3 0
10 0 0 0 0 8 17 -9 0
11 13 7 5 1 11 6 5 26
12 14 7 5 2 12 7 5 26
13 0 0 0 0 16 13 3 0
14 0 0 0 0 7 11 -4 0
15 14 6 7 1 13 5 8 25
16 13 8 0 5 17 8 9 24
17 14 4 8 2 9 7 2 20
18 0 0 0 0 19 9 10 0
19 0 0 0 0 9 18 -9 0
20 14 7 1 6 18 14 4 22
21 14 5 5 4 18 12 6 20
22 14 5 5 4 10 8 2 20
23 0 0 0 0 11 12 -1 0
24 0 0 0 0 16 5 11 0
25 13 5 5 3 16 13 3 20
26 14 3 8 3 11 9 2 17
27 0 0 0 0 17 13 4 0
28 0 0 0 0 11 9 2 0
29 0 0 0 0 13 12 1 0
30 14 4 2 8 11 12 -1 14
31 14 5 4 5 13 12 1 19
32 0 0 0 0 10 8 2 0
33 0 0 0 0 13 5 8 0
34 14 5 3 6 17 13 4 18
35 14 2 7 5 8 9 -1 13
36 0 0 0 0 18 12 6 0
37 14 2 7 5 8 15 -7 13
38 0 0 0 0 16 7 9 0
39 0 0 0 0 16 7 9 0
40 13 4 6 3 13 13 0 18
41 14 3 4 7 8 17 -9 13
42 14 4 4 6 5 13 -8 16
43 0 0 0 0 12 7 5 0
44 0 0 0 0 13 13 0 0
45 0 0 0 0 5 13 -8 0
46 13 3 5 5 9 18 -9 14
47 0 0 0 0 5 14 -9 0
48 14 2 8 4 7 11 -4 11
49 0 0 0 0 8 15 -7 0
50 14 3 2 9 4 18 -14 11
51 14 3 4 7 9 14 -5 13
52 0 0 0 0 18 14 4 0
53 13 3 1 9 11 18 -7 10
54 14 2 5 7 8 11 -3 11
55 0 0 0 0 17 8 9 0
56 0 0 0 0 8 9 -1 0
57 13 2 3 8 13 26 -13 9
58 14 2 3 9 5 14 -9 9
59 0 0 0 0 9 14 -5 0
60 0 0 0 0 4 18 -14 0
Libertadores
Standing

Estadio Presidente Juan Domingo Perón

El Estadio Presidente Juan Domingo Perón, conocido popularmente como “El Cilindro de Avellaneda”, es el estadio del Racing Club, ubicado en la ciudad de Avellaneda, Argentina. Inaugurado el 3 de septiembre de 1950, este emblemático recinto deportivo ha sido testigo de innumerables momentos históricos del fútbol argentino. 

Con una capacidad aproximada de 55.000 espectadores, el estadio destaca por su diseño circular, lo que le valió el apodo de “El Cilindro”. Su construcción fue posible gracias a un préstamo facilitado por el entonces presidente Juan Domingo Perón, en reconocimiento a su apoyo, el estadio lleva su nombre. 

A lo largo de los años, el estadio ha sido escenario de eventos deportivos de gran relevancia, incluyendo partidos internacionales y finales de torneos. Uno de los momentos más memorables fue en 1967, cuando Racing Club se enfrentó al Celtic de Escocia en la Copa Intercontinental, partido que registró una asistencia récord de cerca de 120.000 espectadores. 

Además de su importancia en el ámbito futbolístico, “El Cilindro” es un símbolo de la pasión y la historia del Racing Club y sus aficionados, consolidándose como uno de los estadios más emblemáticos de Argentina y Sudamérica.

referee.slide_over.title